           1     603710.37    1162181.10      256.94         TER
           2     603705.97    1162185.08      256.59         TER
           3     603695.39    1162176.03      256.89         TER
           4     603700.48    1162169.89      257.27         TER
           5     603707.50    1162162.32      257.43         KPL
           6     603697.28    1162153.09      257.73         KPL
           7     603691.03    1162158.96      257.83         TER
           8     603684.60    1162165.77      257.32         TER
           9     603674.91    1162153.98      257.37         TER
          10     603680.97    1162147.13      257.79         TER
          11     603685.66    1162142.46      257.72         KPL
          12     603675.21    1162132.78      257.66         KPL
          13     603671.09    1162136.09      257.71         TER
          14     603664.02    1162141.83      257.40         TER
          15     603655.70    1162130.46      257.70         TER
          16     603661.09    1162124.43      257.93         TER
          17     603663.52    1162122.04      257.84         KPL
          18     603653.78    1162113.22      258.33         KPL
          19     603652.58    1162114.10      258.27         KPL
          20     603645.43    1162117.97      258.38         KPL
          21     603642.87    1162117.06      258.49         PATA
          22     603650.69    1162112.56      258.48         PATA
          23     603657.48    1162107.84      259.01         PATA
          24     603659.57    1162106.95      259.13         PATA
          25     603661.39    1162107.25      259.11         PATA
          26     603666.38    1162112.32      258.94         PATA
          27     603668.48    1162115.93      258.79         PATA
          28     603675.85    1162124.29      258.52         PATA
          29     603682.43    1162131.66      258.56         SAK
          30     603682.31    1162131.74      258.56         SKRUZ
          31     603687.60    1162133.43                     UR
          32     603689.00    1162132.67                     LA
          33     603688.31    1162135.69      258.58         SV
          34     603688.66    1162136.11      258.59         HYP
          35     603689.24    1162135.53      258.69         ORSLP
          36     603690.00    1162135.19      258.85         ZDL
          37     603689.55    1162135.62      258.86         ZDLZDL
          38     603690.17    1162135.29      258.74         PARKOV
          39     603690.43    1162132.56      258.69         SILPARKOV
          40     603694.55    1162128.79      258.71         SIL
          41     603694.70    1162126.95      258.85         ZDLZDL
          42     603695.09    1162126.61      259.04         ZDL
          43     603694.73    1162126.21      259.12         PLDRBR
          44     603693.80    1162125.26      259.11         BR
          45     603693.50    1162125.48      258.89         RD
          46     603693.21    1162125.18      258.89         DV
          47     603691.60    1162123.35      258.91         DV
          48     603690.40    1162121.98      259.00         K
          49     603690.15    1162122.09      258.99         RD
          50     603689.90    1162125.26      258.83         SAK
          51     603687.27    1162128.73      258.78         VP
          52     603691.99    1162126.30      258.78         VP
          53     603703.74    1162136.57                     DZ
          54     603704.66    1162137.24      258.63         PLDR
          55     603704.30    1162137.57      258.59         ZDL
          56     603703.24    1162138.36      258.46         SIL
          57     603699.61    1162142.76      258.44         SILPARKOV
          58     603696.95    1162142.86      258.56         PARKOV
          59     603697.06    1162142.96      258.66         ZDL
          60     603696.57    1162143.41      258.67         ZDL
          61     603697.64    1162142.95      258.63         ZDL
          62     603703.96    1162149.81      258.36         ZDL
          63     603706.34    1162152.08      258.26         ZDL
          64     603708.46    1162153.71      258.17         ZDL
          65     603708.30    1162154.19      258.27         SIL
          66     603707.98    1162151.15      258.11         VP
          67     603704.78    1162148.54      258.23         SIL
          68     603707.26    1162150.87      258.14         SIL
          69     603709.88    1162152.89      258.01         SIL
          70     603713.24    1162155.19      257.82         SIL
          71     603711.77    1162156.05      257.99         ZDL
          72     603714.87    1162158.56      257.81         ZDL
          73     603716.30    1162157.96      257.64         SIL
          74     603718.67    1162162.19      257.43         SIL
          75     603717.00    1162161.94      257.63         ZDL
          76     603717.84    1162165.00      257.46         ZDL
          77     603717.57    1162165.06      257.48         ZDL
          78     603717.73    1162165.81      257.44         ZDL
          79     603717.99    1162165.75      257.43         ZDL
          80     603718.08    1162165.35      257.44         SAK
          81     603717.07    1162167.95      257.36         SLB VN
          82     603716.52    1162171.06      257.14         KPL
          83     603709.66    1162159.68      257.91         ORSLP SKRUZ
          84     603709.90    1162159.71                     PRISPLYN
          85     603719.71    1162167.05      257.19         SIL
          86     603718.41    1162169.03      257.24         ZDL
          87     603720.46    1162171.75      256.95         VP
          88     603718.34    1162178.05                     DZ
          89     603718.73    1162176.21      256.94         ZDL
          90     603720.22    1162176.50      256.80         SIL
          91     603717.43    1162178.10      256.90         KPL
          92     603717.79    1162183.71                     LA
          93     603718.30    1162184.15      256.70         ZDL
          94     603719.91    1162183.10      256.60         SIL
          95     603718.77    1162195.71      256.14         SIL
          96     603717.24    1162195.65      256.27         ZDL
          97     603716.05    1162193.97      256.33         KPL
          98     603724.90    1162194.76      256.23         SIL
          99     603725.87    1162184.66      256.61         SIL
         100     603725.13    1162186.04      256.56         SAK
         101     603722.60    1162184.35      256.63         SAK
         102     603721.76    1162181.25      256.71         SAK
         103     603724.58    1162181.20      256.74         SAK
         104     603726.25    1162177.20      256.90         SILZDL
         105     603728.57    1162177.37      257.04         SMZDL
         106     603729.18    1162169.02      257.30         SMZDL
         107     603726.10    1162169.37      257.19         SILZDL
         108     603725.40    1162164.37      257.38         SIL
         109     603723.15    1162152.54      257.82         SIL
         110     603720.20    1162157.49      257.62         SAK
         111     603724.53    1162155.07      257.98         ORSLP SKRUZ
         112     603733.35    1162151.12      257.99         SLB VN
         113     603733.10    1162150.88      258.11         SLB VN
         114     603723.16    1162147.38      257.88         SKRUZ
         115     603723.20    1162147.14      257.88         ORSLP
         116     603723.08    1162147.39      258.08         SP
         117     603723.07    1162147.57                     PRIS PLYN
         118     603721.92    1162144.34      258.07         SIL
         119     603721.40    1162139.04      258.24         SIL
         120     603721.39    1162141.80      258.14         VP
         121     603715.25    1162138.94      258.28         SIL
         122     603713.08    1162139.07      258.48         ZDL
         123     603712.49    1162139.05      258.87         PLDR
         124     603712.35    1162141.70      258.77         PLDR
         125     603709.60    1162142.82      258.79         PLDR
         126     603710.86    1162144.82      258.38         ZDL
         127     603711.87    1162145.02      258.31         ZDL
         128     603712.65    1162144.23      258.29         ZDL
         129     603712.94    1162142.78      258.32         ZDL
         130     603715.44    1162142.75      258.13         SIL
         131     603714.68    1162145.49      258.09         SIL
         132     603712.69    1162146.98      258.11         SIL
         133     603710.36    1162146.21      258.23         SIL
         134     603680.72    1162125.75      258.81         ORSLV
         135     603680.10    1162126.19      258.71         HYP PATAHRA
         136     603680.57    1162121.66      258.96         SILPARKOV
         137     603677.96    1162121.78      259.03         PARKOV
         138     603678.04    1162121.93      259.15         ZDL
         139     603677.57    1162122.35      259.15         ZDL
         140     603685.70    1162119.07      258.95         SIL
         141     603681.05    1162113.88      259.12         SIL
         142     603682.33    1162113.23      259.22         RD
         143     603677.31    1162108.49      259.38         SIL
         144     603673.53    1162099.89      259.71         SIL
         145     603669.13    1162097.47      259.80         SIL
         146     603668.55    1162099.06      259.81         SIL
         147     603666.79    1162098.72      259.98         SIL
         148     603665.45    1162096.37      260.26         SAK
         149     603663.19    1162096.31      260.35         SAK
         150     603671.17    1162102.68      259.63         SAK
         151     603664.55    1162103.56      259.79         VP
         152     603664.91    1162103.90      259.77         VP
         153     603667.21    1162107.78                     DZ
         154     603668.43    1162111.24                     SLB NN LAO
         155     603668.99    1162111.81                     PRIS
         156     603668.91    1162113.99                     ROZHL
         157     603669.41    1162114.83      259.26         ORSLV
         158     603669.91    1162114.40      259.45         SV
         159     603669.31    1162113.71      259.45         HRA
         160     603676.81    1162122.40      259.14         HRA
         161     603669.95    1162113.86      259.51         ZDL
         162     603670.40    1162113.43      259.51         ZDL
         163     603670.48    1162112.97      259.51         ZDL
         164     603670.52    1162113.54      259.38         PARKOV
         165     603671.02    1162111.06      259.42         SILPARKOV
         166     603668.30    1162110.53      259.62         ZDLZDL
         167     603667.96    1162110.91      259.64         ZDLZDL
         168     603667.23    1162110.91      259.58         HRA
         169     603663.03    1162106.22      259.96         HRA
         170     603663.25    1162105.65      259.93         ZDL
         171     603664.36    1162103.74      259.75         ZDLZDL
         172     603661.54    1162102.78                     DZ
         173     603657.63    1162105.33      260.44         DZ HRA
         174     603660.21    1162104.93      260.22         HRA
         175     603662.09    1162104.70      260.07         ZDL
         176     603660.85    1162104.39      260.20         ZDL
         177     603657.73    1162104.65      260.40         ZDL
         178     603655.45    1162105.91      260.42         ZDL
         179     603663.16    1162102.87      259.94         SIL
         180     603661.45    1162102.32      260.11         SIL
         181     603657.87    1162102.36      260.34         SIL
         182     603654.53    1162103.91      260.28         SIL
         183     603650.27    1162106.89      260.21         SILZDL
         184     603651.63    1162108.65      260.36         ZDLZDL
         185     603651.87    1162109.02      260.30         HRA
         186     603650.08    1162109.39      260.34         HRA
         187     603650.65    1162104.84      260.27         SAK
         188     603647.21    1162105.67      260.23         SAK
         189     603642.99    1162111.73      260.10         VP
         190     603642.77    1162113.90                     LA
         191     603645.09    1162110.57      260.12         SILZDL
         192     603645.49    1162111.08      260.22         ZDL
         193     603640.66    1162114.44      260.17         ZDL
         194     603640.94    1162114.86      260.12         HRA
         195     603640.24    1162113.98      260.05         SIL
         196     603637.16    1162109.41      260.17         SIL
         197     603637.21    1162110.39      260.15         HYP
         198     603638.25    1162109.47      260.15         SV
         199     603642.17    1162105.83      260.23         SILZDL
         200     603641.33    1162104.55      260.40         ZDL
         201     603648.85    1162098.92      260.45         ZDL
         202     603650.27    1162100.18      260.36         SILZDL
         203     603646.80    1162102.44      260.33         HYP
         204     603650.39    1162098.17      260.50         SLB NN LAO
         205     603653.34    1162097.88      260.58         SIL
         206     603655.41    1162096.13      260.70         SIL
         207     603656.40    1162094.98      260.74         SILZDL
         208     603656.62    1162093.72      260.86         SIL
         209     603655.95    1162092.36      261.03         SIL
         210     603658.38    1162090.12      261.13         SIL
         211     603655.86    1162096.02      260.69         HYP
         212     603655.67    1162097.45      260.61         HYP
         213     603655.17    1162096.91      260.65         SV
         214     603655.24    1162096.47      260.69         SV
         215     603656.81    1162099.14      260.49         SV
         216     603656.93    1162099.37      260.48         SV
         217     603657.06    1162099.57      260.47         SV
         218     603659.71    1162096.41      260.49         SV
         219     603662.94    1162091.51      260.70         SAK
