           1     594815.54    1159693.46      277.03         PLKBRSTERK
           2     594812.17    1159693.18      277.06         PPLDBR
           3     594815.69    1159690.54      277.14         ASFSTERK
           4     594815.85    1159688.05      277.00         ASF
           5     594801.91    1159687.93      277.26         ASF
           6     594801.65    1159690.64      277.25         ASF
           7     594801.65    1159691.71      277.49         ZDLZDLNAPLOT
           8     594801.19    1159692.79      277.50         PPLDBR
           9     594800.42    1159693.18      277.50         BRBR
          10     594797.92    1159693.14      277.50         PPLDBR
          11     594797.07    1159693.12      277.62         RDPPLD
          12     594795.00    1159693.10      277.70         SCH
          13     594795.02    1159691.90      277.69         SCHSZIDKA
          14     594795.04    1159691.52      277.71         ZDLZIDKA
          15     594792.18    1159691.49      278.04         ZDLZIDKA
          16     594794.66    1159693.10      278.06         SCH
          17     594794.07    1159693.09      278.08         VS0.4
          18     594792.98    1159693.09      278.08         VS0.4
          19     594788.00    1159691.70      277.94         ZDL
          20     594787.28    1159692.79      277.89         SA
          21     594790.07    1159693.06      278.02         LOMD
          22     594776.28    1159693.16      278.46         LOMD
          23     594774.85    1159693.52      278.63         RDNABR0.6
          24     594770.76    1159694.12      278.89         BRPPLDZDL
          25     594768.42    1159693.91      279.02         PPLD
          26     594768.20    1159690.66      279.13         ASF
          27     594768.25    1159690.10      279.14         STJ4
          28     594768.89    1159688.84      279.16         STJ4
          29     594769.15    1159686.27      279.19         STJ3
          30     594771.68    1159693.36      278.80         ZDL
          31     594776.18    1159692.31      278.43         ZDL
          32     594771.97    1159690.72      278.69         ASF
          33     594778.41    1159689.41      278.15         ASF
          34     594782.46    1159687.34      277.82         ASF
          35     594781.32    1159687.52      277.94         STJ3
          36     594779.32    1159686.47      278.20         STJ3
          37     594781.85    1159684.63      277.99         STJ5
          38     594779.22    1159680.29      278.00         STJ4
          39     594774.68    1159680.30      278.53         STJ3
          40     594770.88    1159677.70      278.77         STL2
          41     594768.58    1159671.53      278.81         TER
          42     594773.49    1159661.71      278.08         TER
          43     594775.98    1159656.47      277.93         STJ4
          44     594778.09    1159652.48      277.34         STL2
          45     594780.30    1159651.31      277.03         STL2
          46     594781.38    1159650.76      276.78         STL3
          47     594784.93    1159650.52      276.14         STL2
          48     594784.99    1159646.86      276.25         STL2
          49     594786.83    1159643.74      275.81         STL3
          50     594789.15    1159651.66      275.73         STL6
          51     594792.22    1159654.52      275.33         STL2
          52     594797.11    1159660.88      275.19         STL3
          53     594791.28    1159666.08      275.90         STL5
          54     594783.05    1159670.73      276.89         STL3
          55     594790.56    1159676.70      276.70         ASF
          56     594793.37    1159679.35      276.74         ASF
          57     594791.03    1159683.28      277.15         ASF
          58     594790.42    1159686.38      277.38         ASF
          59     594790.57    1159687.71      277.48         ASF
          60     594790.83    1159688.17      277.51         ASF
          61     594791.21    1159688.44      277.52         ASF
          62     594791.49    1159687.84      277.50         STL4
          63     594794.02    1159682.25      277.01         STL6
          64     594798.52    1159682.29      276.91         STL5
          65     594803.68    1159683.87      276.86         STL5
          66     594801.98    1159687.19      277.15         STL5
          67     594808.68    1159680.32      276.19         STL4
          68     594812.77    1159676.46      275.57         STL3
          69     594806.78    1159675.43      275.69         STL6
          70     594799.27    1159674.66      276.03         STL6
          71     594799.52    1159671.88      275.58         ASF
          72     594796.92    1159668.82      275.68         ASF
          73     594804.48    1159661.80      274.65         ASF
          74     594806.65    1159664.54      274.45         ASF
          75     594807.05    1159666.94      274.90         STL5
          76     594812.17    1159665.52      274.53         STL5
          77     594809.46    1159671.76      275.21         STL4
          78     594795.86    1159683.87      277.08         ROHLAV
          79     594794.79    1159685.08      277.16         ROHLAV
          80     594793.34    1159683.69      277.16         ROHLAV
          81     594795.08    1159691.10      277.43         ASFNAZUDKO
          82     594813.62    1159683.26      276.33         STL5
          83     594815.91    1159676.71      275.45         LAV
          84     594817.58    1159676.51      275.45         LAV
          85     594817.60    1159676.89      275.47         LAV
          86     594819.60    1159672.42      275.22         STL5
          87     594824.58    1159677.60      275.70         STL5
          88     594829.25    1159676.84      275.72         STL6
          89     594829.09    1159677.64                     KOS
          90     594827.01    1159670.14      274.90         STL4
          91     594825.68    1159666.33      274.36         HRAPATA
          92     594829.17    1159667.76      274.37         PATA
          93     594829.15    1159668.94      274.72         HRA
          94     594839.81    1159670.11      275.02         HRA
          95     594842.27    1159669.65      275.03         HRA
          96     594844.71    1159666.10      274.57         HRAPATA
          97     594839.69    1159668.00      274.42         PATA
          98     594842.82    1159663.36      274.27         LOMSTENA
          99     594842.24    1159664.94      274.33         LOMSTENA
         100     594841.09    1159665.05      274.35         LOMSTENA
         101     594841.36    1159666.57      274.35         LOMSTENA
         102     594839.72    1159666.75      274.39         LOMSTENA
         103     594838.64    1159667.06      274.41         LOMSTENA
         104     594837.64    1159666.54      274.45         LOMSTENA
         105     594836.32    1159667.11      274.40         LOMSTENA
         106     594835.31    1159666.35      274.40         LOMSTENA
         107     594834.14    1159667.31      274.35         LOMSTENA
         108     594833.27    1159665.92      274.34         KONSTENA
         109     594828.56    1159666.66      274.30         KONSTENA
         110     594830.22    1159666.75      274.34         LOMSTENA
         111     594830.06    1159665.19      274.36         LOMSTENA
         112     594831.18    1159664.87      274.35         LOMSTENA
         113     594831.60    1159663.42      274.37         LOMSTENA
         114     594832.74    1159663.20      274.33         ZACSTENA
         115     594829.72    1159674.33      275.32         LAV
         116     594831.38    1159674.11      275.26         LAV
         117     594831.31    1159673.74      275.23         LAV
         118     594832.83    1159673.87      275.28         LAV
         119     594834.50    1159673.61      275.30         LAV
         120     594835.97    1159673.40      275.30         LAV
         121     594837.61    1159673.17      275.33         LAV
         122     594839.08    1159672.96      275.33         LAV
         123     594840.74    1159672.71      275.39         LAV
         124     594835.20    1159671.34      275.14         STL4
         125     594843.32    1159672.88      275.59         STL6
         126     594847.47    1159664.53      274.45         STL5
         127     594852.65    1159665.73      275.01         STL5
         128     594855.38    1159673.51      276.35         STL6
         129     594847.23    1159675.23      276.12         STL4
         130     594844.60    1159682.89      276.46         STL4
         131     594838.28    1159679.61      276.23         STL4
         132     594851.29    1159679.49      276.44         STL3
         133     594854.83    1159681.43      276.69         STJ3M
         134     594853.14    1159687.28      276.75         STL3
         135     594846.92    1159689.35      276.73         STL5
         136     594836.65    1159687.88      276.67         STL5
         137     594834.41    1159685.16      276.43         STUL
         138     594834.50    1159684.52      276.45         STUL
         139     594833.07    1159684.40      276.38         STUL
         140     594834.66    1159683.91      276.40         LAV
         141     594833.00    1159683.75      276.33         LAV
         142     594832.82    1159685.65      276.47         LAV
         143     594834.48    1159685.86      276.50         LAV
         144     594840.45    1159680.80      276.27         LAV
         145     594842.11    1159680.96      276.34         LAV
         146     594842.05    1159681.31      276.33         LAV
         147     594841.50    1159684.08      276.36         ROHPRVEK
         148     594840.46    1159683.88      276.37         ROHPRVEK
         149     594839.64    1159687.98      276.59         ROHPRVEK
         150     594843.59    1159688.76      276.61         ROHPRVEK
         151     594843.84    1159687.76      276.54         ROHPRVEK
         152     594846.95    1159680.97      276.24         STENA
         153     594848.47    1159682.38      276.31         STENA
         154     594850.31    1159682.69      276.35         STENA
         155     594851.66    1159684.27      276.41         STENA
         156     594851.66    1159686.23      276.61         OBVOD
         157     594853.18    1159685.82      276.67         OBVOD
         158     594853.47    1159683.60      276.64         OBVOD
         159     594850.89    1159681.02      276.48         OBVOD
         160     594847.37    1159679.23      276.35         OBVOD
         161     594845.58    1159679.87      276.35         OBVOD
         162     594845.14    1159681.27      276.40         OBVOD
         163     594847.78    1159684.26      276.49         OBVOD
         164     594850.30    1159689.79      276.72         LAV
         165     594851.94    1159690.07      276.75         LAV
         166     594854.31    1159690.52      276.80         LAV
         167     594855.95    1159690.85      276.83         LAV
         168     594855.98    1159690.48      276.82         LAV
         169     594852.92    1159675.04      276.28         LAV
         170     594851.28    1159675.57      276.22         LAV
         171     594851.44    1159675.95      276.24         LAV
         172     594855.17    1159696.70      277.06         STL6
         173     594851.72    1159698.47                     STL4
         174     594848.50    1159698.10                     STL5
         175     594849.25    1159695.62                     STL4
         176     594846.75    1159697.35                     STL4
         177     594843.68    1159694.77                     STL5
         178     594838.31    1159693.61                     STL5
         179     594835.35    1159694.46                     STL3
         180     594834.56    1159693.59                     STL2
         181     594832.07    1159692.70                     STL6
         182     594826.64    1159692.13                     STL5
         183     594827.51    1159687.29                     TAB
         184     594825.84    1159687.16                     ZACTAB
         185     594824.77    1159686.95                     KONTAB
         186     594816.39    1159691.44                     STL7
         187     594828.29    1159691.57      276.86         ASF
         188     594828.58    1159688.60      276.79         ASF
         189     594827.57    1159695.56      276.76         PLK
         190     594843.32    1159698.88      276.66         PLK
         191     594843.69    1159693.68      276.87         ASF
         192     594844.15    1159690.64      276.80         ASF
         193     594857.66    1159693.24      277.02         ASF
         194     594857.14    1159696.16      277.04         ASF
         195     594855.88    1159701.53      276.43         PLK
         196     594815.76    1159657.43      273.38         ASF
         197     594813.96    1159654.81      273.55         ASF
         198     594823.77    1159647.48      272.58         ASF
         199     594825.77    1159650.15      272.32         ASF
         200     594817.60    1159651.93      273.16         ASFPATAHRA
         201     594819.99    1159649.49      272.93         STL4HRA
         202     594824.73    1159646.30      272.50         STL5HRA
         203     594829.48    1159642.87      271.90         STL4HRA
         204     594834.04    1159639.32      271.46         STL6HRA
         205     594834.53    1159639.92      271.49         ASF
         206     594836.42    1159642.97      271.27         ASF
         207     594847.01    1159635.23      270.20         ASF
         208     594844.86    1159632.58      270.45         ASF
         209     594844.47    1159632.14      270.43         STL6HRA
         210     594839.33    1159635.72      270.99         STL6HRA
         211     594842.52    1159628.72      269.10         PATA
         212     594837.23    1159632.00      269.48         PATA
         213     594829.40    1159636.58      269.59         PATAPATB
         214     594821.33    1159643.72      271.64         PATAJRB
         215     594817.12    1159645.43      272.25         TER
         216     594815.65    1159650.10      272.99         STJ4B
         217     594813.02    1159650.53      273.03         STJ3B
         218     594807.91    1159651.87      273.52         STJ4B
         219     594805.14    1159652.46      273.96         STJ4B
         220     594795.07    1159642.51      274.48         STL4
         221     594802.39    1159633.89      273.53         STJ3B
         222     594807.01    1159637.91      273.07         STL4
         223     594805.40    1159642.32      273.29         STJ4B
         224     594809.51    1159637.07      272.92         STJ5B
         225     594817.47    1159637.15      272.21         STJ4B
         226     594815.29    1159642.11      272.33         STJ4B
         227     594819.19    1159641.05      272.10         STJ4BHRB
         228     594818.39    1159635.34      271.87         STJ3B
         229     594821.88    1159635.07      271.81         STJ4B
         230     594823.14    1159635.05      271.52         HRB
         231     594823.03    1159630.53      271.39         HRB
         232     594820.31    1159630.18      271.73         STJ4B
         233     594821.49    1159630.71      271.74         STJ4B
         234     594821.30    1159628.25      271.57         STJ7B
         235     594816.45    1159626.35      271.71         STJ5B
         236     594816.04    1159627.36      271.78         STJ5B
         237     594816.20    1159629.42      271.93         STL4
         238     594810.78    1159627.13      272.42         STJ4B
         239     594806.52    1159626.64      272.82         STJ5B
         240     594808.69    1159626.09      272.51         LAV
         241     594810.55    1159625.89      272.28         LAV
         242     594814.38    1159625.27      271.87         LAV
         243     594816.23    1159625.05      271.68         LAV
         244     594812.86    1159625.67      272.04         TWB
         245     594811.73    1159625.58      272.21         TWB
         246     594806.49    1159624.58      272.71         ASF
         247     594806.24    1159622.36      272.68         ASF
         248     594814.02    1159621.34      271.82         ASF
         249     594814.44    1159623.81      271.72         ASF
         250     594823.79    1159657.43      273.38         STL5
         251     594820.70    1159664.24      274.11         STL4
         252     594824.73    1159665.57      274.26         HRAPATA
         253     594826.25    1159663.62      274.43         HRA
         254     594829.23    1159662.18      274.39         HRA
         255     594829.53    1159661.38                     STL4
         256     594825.05    1159662.19      273.85         PATA
         257     594827.49    1159660.01      273.57         PATA
         258     594835.32    1159657.91      273.41         PATA
         259     594842.45    1159658.61      273.73         PATA
         260     594844.65    1159660.17      274.00         PATA
         261     594845.12    1159663.06      274.31         PATAHRA
         262     594842.89    1159661.11      274.42         HRA
         263     594837.54    1159661.03      274.42         HRA
         264     594836.36    1159659.43                     STL5
         265     594829.45    1159653.40      272.78         STL5
         266     594836.78    1159651.31      272.58         STL5
         267     594843.22    1159656.33      273.22         STL4
         268     594846.53    1159650.72      272.53         STL5
         269     594837.40    1159646.58      272.18         STL5
         270     594843.60    1159644.34      271.70         STL4
         271     594838.16    1159645.18      271.74         HRANASIL
         272     594845.81    1159640.62      271.18         HRA
         273     594843.69    1159639.74      270.70         LAV30
         274     594842.20    1159640.80      270.83         LAV30
         275     594827.75    1159629.36      269.81         PATB
         276     594830.45    1159623.33      269.82         PATB
         277     594823.66    1159627.14      270.86         HRB
         278     594825.10    1159622.41      270.53         HRB
         279     594830.47    1159621.72      270.03         HRB
         280     594836.41    1159622.41      269.77         HRB
         281     594835.72    1159624.58      269.26         PATB
         282     594841.49    1159625.39      269.07         PATB
         283     594844.21    1159626.48      269.04         PATB
         284     594844.78    1159627.71      269.11         PATBPATA
         285     594847.42    1159627.45      269.67         STL3HRA
         286     594847.29    1159625.39      269.60         HRAHRB
         287     594841.53    1159623.62      269.79         STL3HRB
         288     594821.24    1159622.53      270.97         ASF
         289     594820.60    1159619.84      270.97         ASF
         290     594824.08    1159619.02      270.55         ASF
         291     594825.02    1159621.50      270.58         ASF
         292     594829.28    1159621.00      270.25         ASF
         293     594829.65    1159618.46      270.24         ASF
         294     594834.81    1159619.45      270.03         ASF
         295     594834.71    1159621.33      270.07         ASF
         296     594846.44    1159624.38      269.81         ASF
         297     594847.47    1159622.13      269.74         ASF
         298     594851.29    1159623.21      269.71         ASF
         299     594854.03    1159623.11      269.44         ASF
         300     594856.83    1159620.84      269.15         ASF
         301     594860.60    1159622.96      268.89         ASF
         302     594861.22    1159623.69                     STL3
         303     594862.29    1159624.87      269.46         HRA
         304     594854.98    1159631.27      270.29         HRAKERE
         305     594852.76    1159630.11      269.69         ASF
         306     594848.79    1159629.42      270.01         ASF
         307     594849.54    1159627.38      269.85         ASF
         308     594848.83    1159625.70      269.79         ASF
         309     594858.48    1159632.46      270.82         STJ6B
         310     594856.33    1159635.35      270.94         STJ6B
         311     594852.61    1159639.36      271.29         STL3
         312     594850.04    1159645.84      272.08         STL4
         313     594856.91    1159643.88      271.96         STL6
         314     594860.17    1159638.78      271.54         STL4KERE
         315     594868.59    1159636.53      271.40         TER
         316     594866.64    1159645.60      272.69         KERE
         317     594874.58    1159640.59      272.44         TER
         318     594870.60    1159635.17                     STL4
         319     594875.61    1159647.94      273.74         STJ4B
         320     594871.86    1159652.34      274.17         KERE
         321     594864.15    1159650.78      273.48         STL3
         322     594865.03    1159649.59      273.33         STL3
         323     594861.98    1159647.63      272.78         STL5
         324     594863.24    1159645.77      272.53         STL5
         325     594860.36    1159652.12      273.42         STL3
         326     594865.74    1159652.58      273.88         STL4
         327     594866.33    1159652.74      274.03         STL4
         328     594867.45    1159653.01      274.10         STL3
         329     594868.74    1159652.87      274.10         STL5
         330     594867.11    1159656.00      274.47         STL4
         331     594864.95    1159660.41      274.96         STL4
         332     594861.87    1159666.05      275.57         STL4
         333     594871.82    1159660.61      275.51         STJ4B
         334     594872.41    1159659.27      275.30         STJ5B
         335     594876.42    1159659.84      275.52         STJ4B
         336     594879.77    1159658.53      275.58         STJ6M
         337     594875.23    1159662.12      275.82         KERE
         338     594881.86    1159658.27      275.55         KERE
         339     594886.55    1159655.71      275.36         STL2
         340     594884.08    1159651.06      274.77         STJ4M
         341     594885.37    1159644.48      273.97         STJ4M
         342     594888.97    1159649.99      274.70         KERE
         343     594890.92    1159652.90      275.21         STL4
         344     594889.95    1159659.65      275.73         STL4
         345     594895.33    1159659.65      275.28         KERE
         346     594887.32    1159664.53      276.26         KERE
         347     594891.63    1159664.28      276.06         STJ4M
         348     594888.60    1159666.49      276.37         STJ4M
         349     594890.35    1159668.29      276.63         STJ5B
         350     594893.97    1159667.73      276.16         STJ5B
         351     594885.70    1159673.59      277.42         STJ5B
         352     594875.49    1159670.11      276.87         STL5
         353     594881.39    1159662.84      276.20         STL5
         354     594879.40    1159669.98      276.83         KERE
         355     594880.62    1159675.05      277.27         KERE
         356     594887.53    1159674.50      277.29         KERE
         357     594870.55    1159670.77      276.59         P1
         358     594869.73    1159670.89                     P1
         359     594869.14    1159671.24                     P1
         360     594868.85    1159671.84                     P1
         361     594868.20    1159671.61                     P1
         362     594867.41    1159671.53                     P12
         363     594867.50    1159672.28                     P2
         364     594868.19    1159672.49                     P2
         365     594868.59    1159673.09                     P2
         366     594869.30    1159673.21                     P2
         367     594870.06    1159672.98      276.71         P2
         368     594866.67    1159671.39      276.48         ROHPRVKUP1
         369     594866.41    1159670.45      276.35         ROHPRVKU
         370     594863.95    1159670.98      276.27         LOMPRVKU
         371     594864.44    1159671.99      276.38         LOMPRVKU
         372     594862.21    1159673.46      276.45         LOMPRVKU
         373     594861.64    1159672.70      276.37         LOMPRVKU
         374     594859.79    1159674.14      276.45         LOMPRVKU
         375     594860.23    1159675.02      276.52         LOMPRVKU
         376     594858.67    1159677.03      276.58         LOMPRVKU
         377     594857.43    1159675.98      276.50         LOMPRVKU
         378     594856.21    1159678.84      276.56         KONPRVKU
         379     594855.32    1159673.49      276.44         STL6
         380     594852.84    1159675.09      276.26         LAV
         381     594851.37    1159675.65      276.19         LAV
         382     594852.99    1159675.41      276.29         LAV
         383     594856.76    1159656.89      273.89         TER
         384     594863.71    1159667.26      275.77         LAV
         385     594865.38    1159667.00      275.88         LAV
         386     594865.43    1159667.36      275.88         LAV
         387     594873.39    1159676.65      277.07         LAV
         388     594873.73    1159676.78      277.08         LAV
         389     594873.21    1159678.34      277.21         LAV
         390     594872.67    1159679.81      277.23         LAV
         391     594872.11    1159681.37      277.26         LAV
         392     594871.61    1159682.83      277.23         LAV
         393     594871.06    1159684.38      277.27         LAV
         394     594867.97    1159683.29      277.11         ATL5
         395     594860.49    1159681.14      276.87         ATL5
         396     594863.88    1159676.46      276.69         ROHHOUPAC
         397     594867.50    1159677.49      276.76         ROHHOUPAC
         398     594867.03    1159679.49      276.77         ROHHOUPAC
         399     594863.42    1159678.52      276.73         ROHHOUPAC
         400     594887.90    1159683.72      277.79         STJ3M
         401     594882.87    1159679.82      277.73         STJ6M
         402     594887.53    1159679.66      277.73         STL4
         403     594880.35    1159684.77      277.80         STJ3M
         404     594885.99    1159686.09      278.02         STJ3M
         405     594875.86    1159678.98      277.40         STL3
         406     594890.88    1159652.91      275.24         STL5
         407     594890.75    1159647.39      274.27         STL5
         408     594891.89    1159644.56      273.56         KERE
         409     594894.37    1159636.58      272.68         STL5KERE
         410     594899.30    1159636.15      272.25         STL3KERE
         411     594903.12    1159634.60      271.91         STL2KERE
         412     594904.77    1159638.48      272.23         STJ5B
         413     594912.69    1159640.32      272.28         STJ4BKERE
         414     594917.39    1159646.65      272.76         STL5HRA
         415     594911.85    1159647.34      273.25         STL3KERE
         416     594904.62    1159646.49      273.77         STL4
         417     594910.71    1159642.71      272.98         HRA
         418     594905.87    1159642.75      273.15         HRA
         419     594901.12    1159645.11      273.68         HRA
         420     594894.17    1159649.74      274.65         HRA
         421     594886.41    1159653.39      275.11         HRAKERE
         422     594900.07    1159654.65      274.75         KERE
         423     594899.04    1159653.00      274.73         STL5
         424     594897.96    1159662.34      275.27         STL4
         425     594906.38    1159661.76      274.37         STL5
         426     594915.51    1159659.90      273.70         STJ6B
         427     594910.27    1159666.12      274.51         STL2
         428     594905.19    1159670.21      275.27         STJ4B
         429     594902.35    1159669.67      275.51         STJ6M
         430     594905.63    1159656.83      274.59         STL0.3
         431     594867.35    1159685.99      277.12         OBVOD
         432     594867.78    1159688.57      277.21         OBVOD
         433     594866.82    1159690.33      277.16         OBVOD
         434     594865.43    1159691.09      277.04         OBVOD
         435     594863.73    1159691.29      277.01         OBVOD
         436     594858.85    1159688.89      276.82         OBVOD
         437     594857.86    1159686.13      276.76         OBVOD
         438     594860.15    1159684.32      276.84         OBVOD
         439     594864.85    1159684.71      276.98         OBVOD
         440     594865.38    1159687.15      276.85         P3
         441     594864.22    1159688.05      276.79         P34
         442     594864.51    1159689.39      276.87         P4
         443     594861.74    1159686.44      276.73         P3
         444     594860.60    1159687.46      276.73         P3
         445     594859.80    1159687.02      276.71         P3
         446     594859.39    1159691.67      276.96         STL4
         447     594861.12    1159697.81                     STL6
         448     594864.49    1159695.05      277.14         ASFHRA
         449     594866.85    1159698.13      277.28         ASFHRA
         450     594868.11    1159704.17      276.67         PLK
         451     594868.08    1159703.46                     STL2
         452     594870.86    1159700.73                     STL2
         453     594877.30    1159701.34                     STJ4M
         454     594875.45    1159703.62                     STL3
         455     594875.58    1159705.60      276.81         PLK
         456     594876.57    1159701.41      277.70         HRA
         457     594877.09    1159700.13      277.41         ASF
         458     594877.81    1159697.97      277.38         ASF
         459     594877.92    1159695.97      277.93         HRA
         460     594877.91    1159694.55      277.98         LAV30
         461     594879.84    1159694.82      278.02         LAV30
         462     594880.29    1159694.90      278.01         LAV30
         463     594882.10    1159695.16      278.01         LAV30
         464     594881.63    1159692.04      278.10         ROHPRVEK
         465     594881.34    1159690.85      278.10         ROHPRVEK
         466     594880.11    1159691.20      278.01         ROHPRVEK
         467     594880.44    1159692.34      278.02         ROHPRVEK
         468     594877.60    1159689.84      277.91         STJ3M
         469     594874.76    1159689.03      277.65         STJ3M
         470     594876.63    1159691.13      277.87         STJ5B
         471     594872.87    1159691.59      277.63         STJ4M
         472     594872.00    1159688.39      277.55         STJ4B
         473     594882.58    1159688.25      278.01         STJ4M
         474     594886.02    1159686.18      278.01         STJ3M
         475     594885.37    1159688.81      278.13         STJ3M
         476     594884.53    1159691.50      278.12         STJ4M
         477     594885.11    1159694.57      278.07         STJ4B
         478     594887.08    1159698.06      277.55         STJ4MHRA
         479     594888.48    1159698.52      277.48         STJ4BHRA
         480     594889.30    1159695.66      277.63         STJ3M
         481     594891.59    1159687.59      277.59         STJ5M
         482     594894.33    1159681.14      277.25         STJ5B
         483     594896.93    1159674.92      276.36         STL3
         484     594883.44    1159696.62      277.92         HRA
         485     594885.61    1159699.57      277.09         ASF
         486     594884.83    1159702.17      277.07         ASFVJ
         487     594882.01    1159701.39      277.22         ASFVJ
         488     594880.74    1159702.95      277.49         HRA
         489     594877.27    1159705.97      276.76         PLKPPLD
         490     594879.84    1159706.52      276.80         PPLD
         491     594881.13    1159706.66      276.64         PPLDBRHRAVJ
         492     594883.47    1159707.29      276.62         PPLDBRVJ
         493     594883.89    1159707.73                     PRIS
         494     594885.22    1159706.01                     STJ4B
         495     594887.02    1159703.55                     STJ4M
         496     594889.88    1159704.29                     STJ3M
         497     594893.99    1159706.89                     STJ4B
         498     594894.88    1159704.70      276.33         ASFVJ
         499     594898.14    1159705.34      276.09         ASFVJ
         500     594888.15    1159708.59      276.54         PPLDPLDR
         501     594900.15    1159711.81      275.56         PLDRBRVJ
         502     594894.06    1159711.52                     RD
         503     594886.64    1159709.45                     RD
         504     594885.32    1159714.02                     RD
         505     594896.30    1159700.70                     KOS
         506     594897.15    1159711.07      275.54         PLDRBRVJ
         507     594900.54    1159709.93                     STL2
         508     594899.56    1159706.85                     STJ4M
         509     594906.30    1159709.93                     STJ4B
         510     594908.11    1159708.69                     STJ3M
         511     594910.83    1159709.29                     STJ4M
         512     594910.37    1159711.72                     STJ3M
         513     594908.21    1159707.06      275.49         ASF
         514     594908.32    1159704.76      275.49         ASF
         515     594897.30    1159702.79      276.22         ASFHRA
         516     594900.81    1159701.94      275.98         LAV30
         517     594902.22    1159700.77      275.83         LAV30
         518     594902.74    1159700.32      275.80         LAV30
         519     594904.08    1159699.10      275.70         LAV30
         520     594904.75    1159694.97      275.78         STJ5B
         521     594897.33    1159696.06      276.67         STJ5B
         522     594900.83    1159689.66      276.46         STJ4B
         523     594897.41    1159681.71      276.79         STJ4B
         524     594898.55    1159680.65      276.64         STJ2BKERE
         525     594904.98    1159684.93      275.80         STJ4B
         526     594907.76    1159685.37      275.55         STJ3B
         527     594912.06    1159683.67      274.93         STJ4BKERE
         528     594910.61    1159677.58      274.87         STJ6B
         529     594911.73    1159674.77      274.66         STJ3B
         530     594913.70    1159673.67      274.44         STJ3B
         531     594916.17    1159672.58      274.17         STJ4B
         532     594916.88    1159676.00      274.09         STJ4B
         533     594920.33    1159673.84      273.58         STJ4M
         534     594917.82    1159670.27      273.70         STJ4B
         535     594925.73    1159675.24      273.15         STJ4M
         536     594924.88    1159676.45      273.20         STJ2B
         537     594933.66    1159684.53      273.52         STL5
         538     594931.82    1159686.86      274.06         STL5
         539     594921.56    1159686.93      274.50         KERE
         540     594919.98    1159688.25      274.81         STJ4B
         541     594917.80    1159689.39      274.89         STJ4B
         542     594915.98    1159681.83      274.43         STJ4B
         543     594915.97    1159681.79      274.35         STJ4B
         544     594913.27    1159687.01      274.98         STJ4B
         545     594919.79    1159692.77      275.05         STJ5B
         546     594915.00    1159694.23      275.24         STJ4B
         547     594913.16    1159698.31      275.33         STJ4B
         548     594910.35    1159697.29      275.30         HOUPACKA
         549     594912.34    1159693.78      275.24         HOUPACKA
         550     594922.08    1159693.28      275.12         HOUPACKA
         551     594922.22    1159697.45      275.11         HOUPACKA
         552     594919.67    1159695.72      275.22         PISK
         553     594919.99    1159699.67      275.26         PISK
         554     594916.07    1159699.97      275.38         PISK
         555     594915.76    1159695.97      275.29         PISK
         556     594913.95    1159701.47      275.31         KONIK
         557     594913.07    1159705.37      275.23         ASFHRA
         558     594912.85    1159707.74      275.17         ASF
         559     594919.20    1159707.93      274.71         ASF
         560     594919.02    1159705.43      274.76         ASF
         561     594922.73    1159704.87      274.44         ASF
         562     594923.56    1159707.40      274.31         ASF
         563     594928.21    1159705.75      273.68         ASF
         564     594926.68    1159703.96      273.89         ASF
         565     594932.48    1159700.81      273.02         ASF
         566     594933.60    1159702.88      272.91         ASF
         567     594931.83    1159700.09                     STL6
         568     594931.74    1159705.11                     STL2
         569     594925.11    1159703.28                     STL5
         570     594921.54    1159704.75                     STL5
         571     594924.18    1159708.24                     STL3
         572     594929.17    1159719.78      272.56         PLDR
         573     594931.05    1159699.08      273.85         HRA
         574     594924.85    1159702.45      274.74         HRAKERE
         575     594927.06    1159695.84      274.70         STL2
         576     594919.18    1159703.06      275.20         HRA
         577     594918.41    1159704.30                     TAB
         578     594917.18    1159704.26                     TAB
