1                          599339.38   1161638.30  203.00
2                          599339.60   1161636.93  202.85
3                          599342.60   1161638.74  203.01
4                          599346.05   1161643.38  203.04
5                          599344.12   1161641.14  203.07
6                          599345.29   1161644.84  203.16
7                          599340.06   1161641.08  203.16
8                          599341.24   1161641.93  203.17
9                          599342.84   1161643.07  203.16
10                          599343.55   1161644.40  203.18
11                          599344.82   1161646.77  203.22
12                          599344.95   1161647.22  203.24
13                          599345.45   1161648.97  203.24
14                          599345.66   1161649.69  203.27
15                          599346.31   1161651.98  203.29
16                          599348.24   1161651.32  203.20
17                          599347.32   1161649.13  203.21
18                          599348.71   1161654.93  203.33
19                          599350.99   1161651.10  203.26
20                          599350.39   1161648.56  203.21
21                          599348.65   1161642.00  203.10
22                          599345.45   1161636.38  203.09
23                          599345.02   1161632.22  203.02
24                          599353.64   1161650.39  203.33
25                          599353.58   1161651.03  203.29
26                          599353.49   1161648.63  203.34
27                          599351.61   1161642.62  203.20
28                          599350.97   1161640.24  203.19
29                          599353.48   1161642.19  203.34
30                          599355.12   1161648.17  203.38
31                          599355.80   1161649.42  203.39
32                          599356.95   1161648.57  203.15
33                          599359.89   1161648.85  202.18
34                          599358.30   1161642.97  202.23
35                          599355.03   1161641.24  203.05
36                          599359.96   1161636.35  202.71
37                          599362.99   1161638.50  201.97
38                          599369.46   1161636.31  202.76
39                          599363.11   1161634.32  202.73
40                          599352.51   1161635.41  203.00
41                          599351.75   1161631.62  202.93
42                          599351.44   1161628.05  202.85
43                          599354.09   1161625.55  203.13
44                          599353.14   1161625.08  203.13
45                          599358.47   1161623.73  202.88
46                          599347.27   1161623.05  202.96
47                          599346.42   1161628.03  202.92
48                          599346.39   1161626.96  203.19
49                          599342.99   1161628.07  202.90
50                          599337.92   1161627.88  202.92
51                          599337.65   1161626.64  203.14
52                          599337.18   1161628.24  202.88
53                          599336.76   1161632.24  203.04
54                          599338.44   1161631.56  203.02
55                          599328.35   1161631.35  203.04
56                          599328.14   1161627.47  202.95
57                          599327.89   1161626.34  203.17
58                          599328.28   1161621.86  203.02
59                          599329.85   1161638.37  203.07
60                          599329.87   1161636.82  202.79
61                          599336.34   1161638.57  203.05
62                          599335.43   1161638.53  203.05
63                          599336.28   1161637.35  202.82
64                          599333.11   1161638.44  203.05
65                          599332.17   1161638.41  203.06
66                          599320.71   1161638.27  203.13
67                          599318.38   1161638.16  203.13
68                          599317.57   1161638.16  203.13
69                          599315.17   1161638.09  203.12
70                          599314.38   1161638.10  203.12
71                          599317.44   1161627.12  202.99
72                          599317.98   1161621.42  203.17
73                          599308.39   1161636.99  203.00
74                          599304.56   1161637.84  203.09
75                          599304.57   1161636.23  202.95
76                          599306.89   1161635.98  202.95
77                          599319.42   1161636.32  202.83
78                          599318.59   1161631.71  203.09
79                          599304.95   1161631.23  203.06
80                          599300.26   1161635.83  202.94
81                          599298.71   1161636.17  202.94
82                          599298.73   1161638.52  203.12
83                          599297.09   1161638.52  203.17
84                          599289.92   1161636.07  203.02
85                          599288.83   1161633.40  203.08
86                          599290.50   1161631.53  203.10
87                          599299.22   1161627.23  202.94
88                          599303.40   1161626.90  202.99
89                          599291.81   1161626.90  203.00
90                          599293.08   1161620.95  203.13
91                          599286.85   1161621.05  203.15
92                          599288.17   1161623.04  203.33
93                          599284.99   1161623.03  203.32
94                          599284.99   1161623.84  203.30
95                          599283.78   1161623.86  203.24
96                          599283.78   1161626.93  203.09
97                          599284.98   1161625.96  203.13
98                          599288.16   1161625.97  203.20
99                          599281.90   1161621.46  203.13
100                          599275.90   1161627.56  203.10
101                          599276.38   1161626.27  203.26
102                          599267.29   1161628.19  203.00
103                          599268.51   1161627.83  203.08
104                          599268.81   1161626.76  203.33
105                          599267.32   1161622.43  203.34
106                          599255.86   1161623.16  203.21
107                          599257.11   1161627.29  203.38
108                          599257.18   1161628.36  203.15
109                          599248.35   1161624.58  203.46
110                          599248.57   1161627.01  203.37
111                          599242.51   1161627.56  203.40
112                          599241.96   1161629.06  203.08
113                          599241.91   1161628.17  203.32
114                          599251.81   1161634.32  203.20
115                          599252.92   1161637.44  203.15
116                          599257.35   1161635.79  203.13
117                          599262.72   1161637.04  203.08
118                          599262.71   1161637.84  203.07
119                          599257.14   1161638.05  203.38
121                          599269.10   1161633.77  203.04
122                          599277.90   1161637.05  203.19
123                          599289.63   1161638.68  203.17
124                          599284.81   1161638.74  203.18
125                          599283.40   1161638.78  203.17
126                          599275.62   1161639.14  203.20
127                          599267.12   1161639.46  203.16
128                          599258.04   1161638.98  203.43
129                          599257.46   1161639.00  203.44
130                          599251.42   1161641.41  203.56
131                          599251.36   1161639.91  203.54
132                          599251.40   1161638.30  203.27
133                          599251.27   1161637.53  203.14
134                          599247.74   1161637.72  203.18
135                          599248.37   1161641.49  203.58
136                          599247.23   1161634.41  203.25
137                          599237.48   1161634.19  203.29
138                          599236.39   1161638.56  203.18
139                          599233.73   1161638.30  203.17
140                          599234.74   1161638.41  203.18
141                          599235.40   1161638.93  203.20
142                          599235.71   1161639.80  203.21
143                          599234.93   1161640.10  203.23
144                          599239.01   1161638.09  203.15
145                          599233.59   1161638.85  203.25
146                          599243.72   1161637.90  203.17
147                          599244.05   1161638.44  203.22
148                          599242.71   1161638.09  203.15
149                          599242.11   1161638.53  203.16
150                          599241.74   1161639.46  203.19
151                          599248.19   1161640.04  203.54
152                          599247.79   1161639.96  203.52
153                          599247.85   1161641.50  203.53
154                          599244.77   1161641.87  203.30
155                          599242.35   1161642.61  203.31
156                          599241.73   1161642.91  203.31
157                          599241.68   1161644.53  203.32
158                          599235.71   1161643.60  203.31
159                          599232.95   1161642.92  203.31
160                          599229.50   1161642.84  203.30
161                          599227.45   1161643.09  203.28
162                          599224.85   1161644.32  203.29
163                          599222.69   1161646.39  203.31
164                          599221.11   1161648.92  203.31
165                          599219.92   1161651.64  203.31
166                          599219.58   1161652.63  203.30
167                          599219.28   1161653.82  203.31
168                          599218.43   1161658.05  203.32
169                          599218.19   1161661.12  203.31
171                          599231.53   1161629.51  203.25
172                          599229.78   1161629.84  203.20
173                          599228.55   1161631.10  203.27
174                          599227.84   1161634.61  203.26
175                          599231.06   1161638.11  203.12
176                          599229.16   1161639.27  203.26
177                          599225.09   1161638.65  203.16
178                          599225.10   1161638.95  203.24
179                          599222.39   1161639.10  203.18
180                          599222.48   1161639.39  203.24
181                          599219.09   1161641.24  203.18
182                          599219.53   1161641.73  203.21
183                          599217.48   1161643.83  203.18
184                          599217.37   1161647.09  203.21
185                          599214.25   1161646.23  203.17
186                          599215.18   1161645.64  203.18
187                          599215.65   1161649.66  203.22
188                          599215.31   1161660.06  203.24
189                          599212.71   1161658.66  203.28
190                          599212.61   1161662.04  203.29
191                          599211.91   1161660.64  203.22
192                          599212.26   1161653.99  203.19
193                          599212.41   1161650.98  203.16
194                          599213.07   1161648.38  203.16
196                          599212.21   1161649.83  203.11
197                          599214.85   1161644.17  203.19
198                          599212.11   1161645.82  203.21
199                          599210.94   1161645.92  203.24
200                          599210.47   1161646.30  203.26
201                          599210.84   1161646.77  203.24
202                          599207.99   1161650.68  203.28
203                          599207.28   1161655.63  203.31
204                          599219.01   1161634.32  203.28
205                          599210.85   1161640.71  203.32
208                          599211.91   1161624.46  203.41
209                          599209.69   1161629.82  203.36
210                          599209.83   1161635.17  203.35
212                          599347.06   1161628.75  202.90
1610                          599379.86   1161620.30  199.09
1611                          599380.03   1161619.67  196.96
1612                          599359.64   1161618.45  199.15
1613                          599359.93   1161617.84  196.92
1614                          599339.85   1161616.90  199.21
1615                          599340.27   1161616.32  197.13
1616                          599318.87   1161615.71  199.19
1617                          599318.86   1161615.14  196.99
1618                          599301.37   1161615.18  199.21
1619                          599301.33   1161614.61  197.00
1620                          599285.58   1161615.34  199.09
1621                          599285.04   1161614.79  196.97
1622                          599266.92   1161616.17  199.03
1623                          599266.49   1161615.63  196.99
1624                          599250.47   1161617.23  198.93
1625                          599249.65   1161616.67  196.96
1626                          599326.05   1161615.48  197.24
1694                          599370.46   1161624.34  202.56
1699                          599354.60   1161623.69  202.98
1703                          599342.82   1161619.32  201.22
1704                          599362.83   1161620.96  201.18
1705                          599376.23   1161622.23  201.18
1706                          599370.00   1161628.30  202.60
1707                          599370.41   1161631.14  202.65
1714                          599349.86   1161636.45  203.11
1740                          599331.00   1161618.62  201.28
1747                          599311.89   1161617.80  201.22
1748                          599299.77   1161617.38  201.22
1759                          599286.04   1161617.60  201.14
1761                          599268.95   1161618.33  201.09
1763                          599274.95   1161626.30  203.36
1776                          599343.03   1161638.67  202.95
1777                          599345.79   1161629.56  202.95
1782                          599338.72   1161638.58  203.13
1783                          599337.93   1161637.87  203.01
1784                          599337.23   1161636.74  202.87
1785                          599339.58   1161640.74  203.17
1786                          599338.64   1161640.70  203.18
1787                          599335.35   1161640.64  203.17
1788                          599333.08   1161640.59  203.19
1789                          599329.77   1161640.51  203.19
1792                          599325.54   1161640.41  203.19
1793                          599323.23   1161640.36  203.19
1794                          599321.33   1161640.31  203.20
1796                          599320.75   1161636.35  202.94
1797                          599317.48   1161640.22  203.19
1798                          599314.33   1161640.15  203.19
1799                          599312.00   1161640.09  203.18
1800                          599311.99   1161638.03  203.15
1801                          599312.00   1161636.14  203.00
1803                          599309.31   1161640.03  203.19
1808                          599306.87   1161639.97  203.19
1809                          599304.96   1161639.93  203.19
1810                          599302.17   1161639.86  203.19
1811                          599298.69   1161639.78  203.18
1813                          599288.26   1161639.87  203.24
1816                          599284.77   1161636.19  203.09
1818                          599284.85   1161639.98  203.18
1819                          599283.36   1161638.97  203.15
1820                          599283.27   1161636.24  203.01
1824                          599277.58   1161640.21  203.23
1825                          599267.25   1161640.86  203.22
1826                          599265.88   1161641.57  203.51
1827                          599263.89   1161641.62  203.52
1828                          599262.64   1161641.05  203.26
1831                          599267.01   1161636.86  203.02
1838                          599258.56   1161641.15  203.50
1839                          599256.03   1161642.06  203.60
1840                          599253.43   1161639.09  203.45
1841                          599251.91   1161641.40  203.52
1852                          599234.41   1161632.49  203.30
1863                          599213.79   1161649.59  203.38
1875                          599215.86   1161630.02  203.26
1876                          599219.25   1161629.88  203.25
1878                          599225.37   1161628.67  203.43
1881                          599242.63   1161628.06  203.40
1883                          599251.04   1161626.11  203.38
1884                          599259.82   1161627.33  203.38
1886                          599267.25   1161626.79  203.37
1887                          599270.75   1161626.16  203.33
1888                          599268.27   1161626.18  203.42
1889                          599267.29   1161624.66  203.45
1892                          599258.65   1161618.95  201.03
1894                          599247.20   1161623.63  203.31
1895                          599249.19   1161625.76  203.39
1898                          599236.30   1161626.56  203.44
1899                          599237.31   1161624.24  203.24
1900                          599237.71   1161620.15  200.94
1901                          599237.12   1161621.03  200.98
1902                          599235.74   1161621.70  200.95
1903                          599235.68   1161620.22  200.97
1904                          599232.64   1161621.66  198.86
1905                          599233.11   1161620.15  198.86
1906                          599232.00   1161620.27  198.86
1907                          599232.43   1161618.84  197.71
1908                          599235.02   1161618.11  198.89
1909                          599233.88   1161618.63  198.88
1910                          599232.93   1161617.73  198.88
1911                          599233.00   1161617.69  196.97
1912                          599231.90   1161617.75  196.99
1913                          599231.95   1161617.79  198.86
1914                          599231.16   1161618.96  198.89
1915                          599229.85   1161618.47  198.86
1916                          599229.67   1161620.59  200.78
1917                          599229.47   1161620.91  200.97
1918                          599229.59   1161622.02  200.95
1919                          599228.03   1161621.51  200.93
1920                          599227.27   1161620.77  200.92
1921                          599226.46   1161618.73  198.86
1922                          599225.75   1161618.06  197.74
1923                          599224.12   1161618.15  197.15
1924                          599215.61   1161619.35  198.85
1925                          599214.89   1161618.72  197.06
1927                          599214.64   1161613.23  201.38
1929                          599229.53   1161624.96  203.35
1930                          599230.45   1161625.25  203.46
1931                          599230.19   1161625.61  203.43
1932                          599228.04   1161625.48  203.38
1933                          599215.36   1161621.50  200.96
1934                          599215.37   1161623.54  201.92
1935                          599216.17   1161624.63  202.70
1936                          599214.41   1161624.41  202.77
1937                          599219.60   1161626.18  203.43
1938                          599215.26   1161625.44  203.45
1939                          599216.57   1161625.65  203.37
1940                          599214.17   1161624.69  203.59
1941                          599214.93   1161626.03  203.52
1942                          599214.87   1161626.34  203.47
1943                          599212.71   1161628.93  203.35
1944                          599212.51   1161624.14  203.56
1945                          599211.71   1161626.60  203.39
1946                          599209.27   1161627.00  203.42
1947                          599204.50   1161648.58  208.45
1948                          599201.42   1161648.40  208.34
1949                          599206.35   1161625.84  208.51
1950                          599203.22   1161625.93  208.50
2007                          599214.09   1161602.43  203.42
2008                          599213.35   1161609.83  203.42
2009                          599212.59   1161617.31  203.41
2010                          599215.62   1161603.53  201.38
2011                          599204.37   1161650.01  203.37
2012                          599201.33   1161649.74  203.39
2013                          599207.43   1161626.80  203.41
2014                          599206.31   1161626.72  203.42
2015                          599203.38   1161626.37  203.41
2016                          599202.23   1161626.26  203.41
2017                          599192.51   1161647.79  210.65
2018                          599213.60   1161649.40  210.61
2019                          599203.62   1161626.02  209.43
2020                          599206.11   1161625.92  209.42
2021                          599199.11   1161625.46  203.38
2022                          599197.51   1161632.71  203.36
2023                          599197.51   1161645.25  203.31
2024                          599197.05   1161645.60  203.31
2025                          599196.60   1161645.13  203.30
2026                          599195.32   1161651.06  203.38
2027                          599195.71   1161650.98  203.27
2028                          599196.66   1161649.42  203.31
2029                          599194.74   1161650.31  203.35
2030                          599194.64   1161650.96  203.36
2031                          599195.38   1161652.53  203.30
2032                          599192.64   1161650.27  203.29
2033                          599192.31   1161647.85  203.26
2034                          599192.31   1161645.76  203.23
2035                          599193.09   1161644.47  203.25
2036                          599191.84   1161645.25  203.22
2037                          599196.01   1161644.76  203.29
2038                          599188.83   1161644.50  203.16
2044                          599184.23   1161637.81  203.09
2045                          599187.16   1161637.94  203.16
2046                          599192.07   1161637.32  203.26
2047                          599195.61   1161636.93  203.33
2048                          599196.64   1161636.82  203.34
2049                          599196.05   1161635.14  203.51
2050                          599195.41   1161627.15  203.54
2051                          599194.43   1161626.20  203.60
2052                          599194.88   1161625.02  203.57
2053                          599194.76   1161624.15  202.72
2054                          599196.63   1161618.10  203.38
2055                          599197.40   1161610.65  203.38
2056                          599197.31   1161606.32  203.54
2057                          599198.14   1161603.23  203.38
2060                          599191.61   1161631.67  203.40
2061                          599190.05   1161629.08  203.37
2062                          599190.47   1161627.61  203.71
2063                          599193.17   1161627.83  203.54
2064                          599193.42   1161627.14  203.46
2065                          599190.92   1161627.32  203.46
2067                          599194.82   1161622.13  200.06
2068                          599189.68   1161627.65  203.51
2069                          599186.67   1161627.99  203.50
2070                          599186.11   1161629.52  203.28
2071                          599183.66   1161631.21  203.01
2072                          599185.47   1161630.25  203.18
2073                          599183.85   1161630.80  203.06
2074                          599184.04   1161634.27  203.10
2075                          599190.73   1161635.22  203.24
2076                          599189.01   1161634.13  203.19
2077                          599183.44   1161634.02  203.06
2078                          599178.86   1161632.82  202.88
2088                          599175.32   1161628.30  202.60
2089                          599174.40   1161623.87  200.04
2090                          599181.63   1161627.92  203.02
2091                          599185.89   1161627.91  203.74
2092                          599185.34   1161627.53  203.39
2093                          599187.52   1161625.71  203.64
2094                          599188.95   1161625.84  203.62
2095                          599189.55   1161624.78  203.68
2096                          599190.07   1161623.53  203.74
2097                          599187.05   1161623.80  203.73
2098                          599190.87   1161623.45  203.93
2099                          599189.83   1161619.58  203.71
2100                          599188.16   1161619.41  203.70
2101                          599188.40   1161612.38  203.65
2102                          599190.95   1161612.64  203.64
2103                          599189.58   1161600.46  203.61
2104                          599192.11   1161600.71  203.60
2170                          599196.10   1161619.53  198.77
2171                          599196.10   1161619.53  197.01
2172                          599190.77   1161622.15  199.93
2173                          599186.76   1161620.67  198.75
2174                          599186.68   1161622.56  199.81
2175                          599176.44   1161621.47  198.66
2176                          599176.17   1161620.95  196.87
2202                          599190.96   1161616.14  201.74
5001                          599340.41   1161624.38  203.21
5002                          599203.45   1161559.59  203.30
5003                          599219.41   1161629.39  203.37
5004                          599144.02   1161571.80  202.79
5006                          599248.49   1161641.69  203.58
5007                          599313.62   1161636.97  203.03
5008                          599354.73   1161623.81  203.49
5009                          599194.93   1161635.97  203.45
5034                          599215.94   1161630.36  203.26
