Brno-Strnice, ulice Lerchova, pozemky p..425/1,426/2,426/3,426/4,426/5
Meno dne 9.8.2018

                                SEZNAM SOUADNIC
                                ================
CB                      Y          X       Z   kd                           
-----------------------------------------------------------------
5                 599984.78 1159888.50  288.06 plot kovov, budova           
6                 599985.41 1159888.24  288.61 cesta, cesta                  
7                 599987.13 1159889.09  288.63 cesta                         
8                 599988.38 1159890.39  288.65 plot kovov                   
9                 599992.43 1159892.70  289.02 ze, plot kovov              
10                599991.41 1159891.92  288.77 tern hrana                   
11                599996.28 1159882.02  288.72 tern hrana                   
12                599997.65 1159882.26  289.08 ze                           
13                599988.60 1159881.90  287.78                               
14                599988.77 1159882.05  288.57 cesta                         
15                599989.06 1159882.22  288.59 cesta, cesta                  
16                599990.50 1159882.96  288.68 cesta, cesta                  
17                599991.68 1159883.57  288.64 cesta                         
18                599996.06 1159875.47  288.80 cesta                         
19                599993.44 1159874.03  288.78 cesta                         
20                599993.07 1159874.03  287.99                               
21                600002.83 1159872.28  289.19 ze                           
22                600001.83 1159871.36  288.84 tern hrana                   
23                600005.14 1159864.79  288.97 tern hrana                   
24                600002.04 1159864.71  288.80 cesta                         
25                599999.47 1159863.27  288.74 cesta                         
26                599999.06 1159863.02  287.93                               
27                600002.70 1159856.60  288.00                               
28                600003.42 1159857.01  288.75 brna                         
29                600002.89 1159857.00  288.72 cesta                         
30                600003.22 1159857.20  288.75 cesta                         
31                600005.28 1159858.68  288.82 cesta                         
32                600007.44 1159861.30  289.08 tern hrana                   
33                600009.36 1159859.87  289.29 plot kovov, ze              
34                600005.99 1159858.34         plot kovov, brna            
37                599987.44 1159890.27         strom listnat                
38                599988.20 1159892.65         strom listnat                
41                600003.70 1159856.06  288.26 tern hrana                   
42                600004.25 1159855.17  288.74 tern hrana, cesta            
43                600001.93 1159853.38  288.64 tern hrana                   
44                599998.45 1159850.64  288.37 tern hrana                   
45                599994.70 1159848.22  288.18 tern hrana                   
46                599993.43 1159849.80  287.31 tern hrana                   
47                599992.96 1159848.72  287.25 tern hrana                   
48                599994.43 1159845.52  287.33 tern hrana                   
49                599995.91 1159845.54  288.24 tern hrana                   
50                599995.52 1159844.65  288.12 tern hrana                   
51                599994.13 1159844.95  287.31 tern hrana                   
52                599991.05 1159843.13  287.16 tern hrana, tern hrana, hranice porostu
53                599993.70 1159845.55  287.23 budova                        
54                599992.44 1159847.99  287.28 budova                        
55                599992.31 1159847.94         budova                        
56                599992.12 1159848.32         budova                        
57                599991.08 1159848.07  287.19                               
58                599990.52 1159847.80  286.09 lab                         
59                599990.53 1159849.12  286.17 lab                         
60                600002.67 1159856.30         budova                        
61                599988.39 1159848.35  287.19 ze, budova                   
62                599988.71 1159847.72  287.12 ze                           
63                599988.83 1159847.23         ze                           
64                599990.82 1159848.91  287.13                               
65                599992.76 1159851.42  287.11 podlaha                              
66                599997.13 1159843.84  288.26 hranice porostu               
67                599999.50 1159844.44  288.50 strom listnat                
68                600001.30 1159843.90  288.72 hranice porostu               
69                600003.27 1159845.13  288.74 strom jehlinat              
70                600008.40 1159848.64  289.06 hranice porostu               
71                600005.98 1159852.00  288.85 cesta                         
72                600008.35 1159853.10  288.94 cesta, cesta                  
73                600010.82 1159857.09  289.39 ze                           
74                600011.27 1159854.94  289.48 HUP kraj                      
75                600010.38 1159854.56  289.24 HUP kraj                      
76                600010.97 1159853.27  289.37 HUP kraj                      
77                600012.27 1159851.25  289.55 strom jehlinat              
78                600010.17 1159851.37  289.18 achta V sted               
79                600015.85 1159848.36  289.92 brna, ze                    
80                600015.67 1159848.43  289.92 cesta                         
81                600018.21 1159843.87  289.91 cesta, brna                  
82                600018.47 1159843.33  289.89 brna                         
83                600019.17 1159842.51  289.96 zbradl, brna               
84                600019.05 1159842.32  289.74 ze                           
85                600020.12 1159838.22  289.56 strom listnat                
86                600022.65 1159835.33  289.47 ze                           
87                600016.97 1159841.37  289.46 budova, zbradl              
88                600016.51 1159843.14  289.64 cesta                         
89                600016.31 1159842.69  289.43                               
90                600013.52 1159842.69  289.38 cesta                         
91                600010.50 1159841.51  289.07 cesta, cesta                  
92                600011.77 1159839.25  289.20 cesta                         
93                600011.42 1159839.44  289.02                               
94                600010.47 1159838.58  289.02 cesta, cesta                  
95                600010.85 1159838.05  289.26 cesta, budova                 
96                600009.27 1159839.38  288.96 cesta                         
97                600007.18 1159839.76  288.71 cesta                         
98                600010.13 1159845.45  289.13 cesta, hranice porostu        
99                600004.45 1159842.38  288.54 cesta                         
100               600005.66 1159836.76  288.68 cesta                         
115               600005.46 1159835.11  288.93 tern hrana, budova           
116               600001.19 1159836.64  288.09 cesta, cesta                  
117               599998.71 1159839.35  287.89 cesta                         
118               599994.22 1159838.24  287.43 cesta                         
119               599995.57 1159832.05  287.27 cesta                         
120               599993.64 1159829.73  287.06 cesta                         
121               599992.02 1159828.87  287.04 oprn ze, cesta             
122               599989.00 1159830.42  286.94 cesta                         
123               599990.53 1159827.90  287.09 cesta, cesta                  
124               599995.64 1159819.65  287.61 cesta                         
125               599995.78 1159822.17  287.57 oprn ze                    
126               599997.84 1159818.59  287.91 oprn ze                    
127               599993.19 1159815.43  287.88 oprn ze                    
128               599993.32 1159818.21  287.58 cesta                         
129               599990.05 1159820.57  287.55 oprn ze                    
130               599987.90 1159826.99  287.03 cesta, cesta                  
131               599986.29 1159829.72  286.93 cesta                         
132               599988.13 1159823.60  287.45 cesta, oprn ze             
133               599986.75 1159825.93  287.05 oprn ze                    
134               599986.66 1159825.46  288.17                               
135               599982.55 1159823.63  287.05 oprn ze                    
136               599982.15 1159824.40  287.05 schody, oprn ze            
137               599981.77 1159825.07  287.04 schody                        
138               599980.69 1159824.34  287.87 schody                        
139               599981.07 1159823.73  287.87 schody, oprn ze            
140               599985.28 1159822.42  288.21 tern hrana, cesta            
141               599984.34 1159824.18  288.15 cesta                         
142               599983.43 1159821.69  288.00 tern hrana                   
143               599982.57 1159823.11  288.04 tern hrana                   
144               599983.58 1159820.72  288.72 tern hrana                   
145               599986.87 1159822.07  288.72 tern hrana                   
146               599987.63 1159821.82  288.73 tern hrana                   
147               599992.57 1159813.81  289.35 tern hrana                   
148               599997.02 1159813.45  289.65 strom listnat                
149               599997.30 1159814.47  289.39 achta V sted               
150               599999.64 1159817.63  289.28 tern hrana                   
151               599999.12 1159819.57  289.16 tern hrana                   
152               599994.05 1159827.95  288.61 tern hrana                   
153               599999.76 1159831.20  288.83 tern hrana, tern hrana      
154               600008.64 1159828.71  289.24 strom listnat                
155               600006.90 1159832.45  289.09 budova                        
157               600011.80 1159823.76  289.41 budova                        
158               600015.99 1159825.21         budova                        
159               600016.42 1159824.40  289.48 budova                        
160               600027.54 1159826.71  289.82 ze                           
161               600011.82 1159818.00  289.53 ze                           
162               600000.04 1159811.51  289.51 ze                           
163               599985.87 1159810.76  289.21 strom listnat                
164               599987.61 1159804.85  289.39 tern hrana                   
165               599987.06 1159804.38  289.68 tern hrana, ze              
166               599984.41 1159808.78  289.22 tern hrana, tern hrana      
167               599989.44 1159800.17  290.58 ze                           
168               599985.67 1159798.12  290.44 ze                           
169               599977.35 1159809.91  288.81 ze                           
170               599978.57 1159822.04  288.11 tern hrana, tern hrana      
171               599979.76 1159822.20  288.21 sloup kov                     
172               599982.10 1159820.22  288.70 sloup devo                   
173               599981.25 1159820.92  288.64 tern hrana                   
174               599984.51 1159815.30  288.92 tern hrana                   
175               599983.29 1159814.73  288.36 tern hrana                   
176               599984.15 1159813.09  288.46 tern hrana                   
177               599985.60 1159813.12  289.07 tern hrana                   
178               599984.63 1159811.24  289.06 tern hrana                   
179               599983.44 1159810.59  289.09 tern hrana                   
180               599982.24 1159811.71  288.74 tern hrana                   
181               599982.87 1159812.03  288.40 tern hrana                   
182               599980.04 1159813.85  288.14 tern hrana                   
183               599979.56 1159812.38  288.55 tern hrana                   
184               599974.54 1159813.09  288.34 tern hrana                   
185               599973.67 1159814.20  288.09 tern hrana                   
186               599971.95 1159813.54  288.13 tern hrana                   
187               599971.09 1159811.79  288.65 tern hrana                   
188               599968.50 1159816.06  288.40 tern hrana                   
189               599967.97 1159816.27  288.41 sloup devo                   
190               599969.61 1159816.27  288.21 sloup kov                     
191               599966.22 1159822.66  288.04 tern hrana, tern hrana      
192               599963.68 1159821.85  288.11 strom listnat                
193               599962.99 1159818.84  288.24 plot kovov                   
194               599966.97 1159812.07  288.52 plot kovov                   
195               599975.05 1159808.33  288.78 budova, ze                   
196               599970.15 1159805.03  289.02 ze, budova                   
197               599967.80 1159803.47  289.03 ze                           
198               599967.27 1159806.39  289.01 HUP sted                     
199               599966.38 1159806.38         ze                           
200               599964.23 1159810.11  288.62 ze                           
201               599957.53 1159821.15  288.20 ze                           
202               599956.83 1159824.23  287.84 achta V sted               
203               599955.24 1159824.78  287.80 tern hrana, ze              
204               599959.28 1159827.54  287.78 tern hrana                   
205               599965.50 1159831.20  287.81 tern hrana                   
206               599969.16 1159831.68  287.93 tern hrana                   
207               599970.39 1159830.82  287.96 achta V kraj                
208               599969.69 1159830.46  287.96 achta V kraj                
209               599970.04 1159829.80  287.98 achta V kraj                
210               599970.73 1159830.14  287.99 achta V kraj                
211               599971.38 1159830.33  288.05 tern hrana                   
212               599974.91 1159831.65  288.02 tern hrana                   
213               599977.94 1159827.02  288.07 sloup kovov - odvtrn      
214               599979.15 1159824.79  288.06 sloup kovov - odvtrn      
215               599983.42 1159826.00         budova                        
216               599979.93 1159824.13         budova                        
217               599977.49 1159828.23  288.02 budova                        
218               599977.16 1159828.05  288.08 budova                        
219               599974.57 1159832.65  287.14 tern hrana, budova           
220               599971.30 1159833.12  287.27 tern hrana                   
221               599967.82 1159833.85  287.10 tern hrana                   
222               599964.08 1159833.92  287.08 cesta                         
223               599962.42 1159832.98  287.05 cesta                         
224               599962.26 1159831.59  286.98 tern hrana                   
225               599990.12 1159846.77         budova                        
226               599991.45 1159844.33         budova                        
227               599955.26 1159829.96  287.02 budova                        
228               599969.53 1159837.83  287.08 ze, budova                   
229               599971.94 1159833.61  287.24 ze                           
230               599974.75 1159834.39  287.03 vpus                         
233               599990.10 1159843.44         sloup kov                     
234               599983.93 1159826.56  286.93 achta V kraj                
235               599985.61 1159827.47  286.91 achta V kraj                
236               599986.20 1159826.38  286.95 achta V kraj                
237               599985.48 1159828.43  286.92 cesta                         
238               599984.54 1159834.14  286.92 achta V sted               
239               599981.75 1159834.54  286.96 cesta                         
240               599986.71 1159837.55  286.91 cesta                         
241               599988.51 1159834.35  286.94 cesta                         
242               599990.88 1159833.25  286.91 cesta                         
243               599988.39 1159839.14  286.93 cesta                         
244               599978.33 1159834.73  286.99 budova                        
245               599976.25 1159835.97  287.07 ze                           
246               599975.90 1159836.67  287.01 cesta, ze                    
247               599976.77 1159837.14  286.97 cesta                         
248               599973.82 1159842.64  286.92 cesta                         
249               599972.09 1159841.82  286.95 cesta                         
250               599970.69 1159843.23  286.93 cesta                         
251               599968.73 1159842.07  287.02 cesta                         
252               599970.21 1159838.31  286.97 budova                        
253               599971.37 1159840.63  286.98 achta V sted               
254               599970.99 1159841.29  286.98 achta V sted               
255               599975.84 1159848.76  286.79 vpus                         
256               599986.44 1159841.64  286.97 ze                           
257               599986.01 1159842.26  286.95 plot kovov, ze              
258               599984.11 1159845.81  286.91 plot kovov                   
259               599989.70 1159844.36         ze                           
260               599987.69 1159848.00  287.03 ze, plot kovov              
261               599985.04 1159853.90  287.09 vka vstupu                  
262               599980.81 1159860.07  286.98                               
263               599971.50 1159855.44  286.86                               
264               599963.54 1159850.77  286.98                               
265               599964.04 1159848.82  287.18 podlaha                  
266               599969.95 1159859.34  286.77 vpus                         
267               599975.06 1159870.44  287.04                               
268               599966.42 1159865.85  286.87                               
269               599964.14 1159869.77  286.76 vpus                         
270               599957.83 1159860.78  286.98                               
271               599956.48 1159868.25  286.81 vpus                         
272               599953.81 1159868.77  286.98 cesta, cesta                  
273               599952.36 1159871.39  286.95 cesta                         
274               599952.42 1159871.84  286.95 cesta                         
276               599952.29 1159870.57  286.96 budova                        
277               599951.58 1159871.26  286.88 cesta, schody                 
278               599951.07 1159871.52  286.75 cesta                         
279               599950.78 1159871.58  286.27                               
280               599949.99 1159873.16  286.22 cesta                         
281               599951.06 1159873.96  286.21 cesta, cesta                  
282               599947.45 1159875.34  286.30 vka vstupu                  
283               599949.21 1159872.52         budova                        
284               599947.11 1159876.40  286.10 ze, budova                   
285               599949.19 1159876.93  286.11                               
286               599950.85 1159879.47  286.11 budova, ze                   
287               599949.34 1159876.94  286.90 cesta                         
288               599950.33 1159878.08  286.90 cesta                         
289               599956.00 1159881.13  286.89 cesta                         
290               599958.30 1159881.24  286.89 cesta                         
291               599953.64 1159874.28  287.05 tern hrana                   
292               599958.45 1159877.31  286.99 tern hrana                   
293               599962.03 1159872.59  286.84 cesta                         
294               599967.51 1159875.81  286.95 tern hrana, cesta            
295               599966.07 1159878.40  286.97 tern hrana                   
296               599962.56 1159879.72  286.97 tern hrana                   
297               599960.58 1159882.49  286.87 cesta                         
298               599963.15 1159884.80  286.94 cesta                         
299               599963.07 1159884.98  286.18                               
300               599966.50 1159878.74  286.88 cesta, tern hrana            
301               599969.76 1159880.26  286.90 tern hrana, budova           
302               599964.65 1159882.52  286.24 cesta                         
303               599967.54 1159883.76  286.28 cesta                         
304               599967.88 1159883.20  286.46 cesta, cesta                  
305               599968.79 1159883.69  287.07 cesta                         
306               599969.19 1159881.03  286.83 cesta, cesta                  
307               599968.98 1159886.25  286.35 vka vstupu                  
308               599969.29 1159884.84         budova                        
309               599965.94 1159891.00  286.25 brna, budova                 
310               599961.41 1159888.10  286.17 brna, budova                 
311               599961.72 1159888.36         budova                        
312               599965.37 1159892.01  287.01 budova                        
313               599960.01 1159883.59  286.13 tern hrana                   
314               599957.58 1159884.09  286.13 tern hrana                   
315               599954.47 1159881.76  286.11 tern hrana                   
316               599954.96 1159880.76  286.17 tern hrana                   
321               599970.57 1159876.64  286.92 cesta                         
333               599954.04 1159831.30  286.98 HUP sted                     
334               599952.52 1159828.85  287.20 ze                           
335               599956.26 1159827.34  286.81 vpus                         
336               599949.87 1159839.54  287.03                               
337               599950.02 1159832.37  287.05 ze                           
338               599944.56 1159839.66  287.06 ze                           
339               599942.76 1159852.47  286.92 plot kovov, budova           
340               599942.85 1159851.97  286.83                               
341               599941.17 1159851.47  286.78 plot kovov                   
342               599936.68 1159859.40  286.64 plot kovov                   
343               599933.19 1159853.56  286.57 ze                           
344               599926.88 1159861.27  286.50 plot kovov, ze              
345               599931.52 1159862.17  286.46 strom listnat                
346               599930.54 1159864.44  286.46 plot kovov                   
347               599933.67 1159867.17  286.53 plot kovov                   
348               599933.94 1159866.71  286.35 brna, plot kovov            
349               599936.32 1159863.65  286.48 brna                         
350               599937.36 1159862.25  286.47 brna, budova                 
351               599938.23 1159860.35  286.70 plot kovov                   
352               599940.81 1159854.97  286.91                               
353               599939.17 1159850.13  286.60                               
354               599945.52 1159848.65  287.08 podlaha                              
1001              599994.13 1159871.44  288.92 spodek okna                   
1002              599994.11 1159871.43  290.38 vrch okna                     
1003              599994.99 1159870.88  290.94 msa                        
1004              599999.90 1159862.46  291.31 stecha                       
1035              600003.37 1159871.12  289.82 vka zdi                     
1036              599995.47 1159886.42  289.64 vka zdi                     
1039              599998.61 1159863.40  288.65 spodek okna                   
1040              599998.33 1159864.08  290.41 vrch okna                     
1101              599996.63 1159853.07  288.02 spodek okna                   
1102              599997.32 1159853.33  290.40 vrch okna                     
1103              599996.61 1159852.53  290.93 msa                        
1104              599997.43 1159852.75  291.30 stecha                       
1105              599991.00 1159859.62  293.49 heben                        
1106              599994.24 1159844.73  289.63 stecha                       
1107              599992.39 1159847.92  290.12 stecha                       
1108              600015.45 1159848.92  290.12 vka zdi                     
1109              599981.41 1159876.88  293.51 heben                        
1110              599958.52 1159841.70  293.42 heben                        
1111              599964.99 1159834.67  291.34 stecha                       
1112              599964.89 1159834.87  290.96 msa                        
1113              599964.71 1159835.21  290.38 vrch okna                     
1114              599964.65 1159835.32  288.90 spodek okna                   
1317              599962.21 1159852.55  288.00 spodek okna                   
1318              599962.29 1159852.59  290.39 vrch okna                     
1319              599965.04 1159847.44  288.90 spodek okna                   
1320              599965.11 1159847.54  290.38 vrch okna                     
1322              599963.36 1159851.42  290.96 msa                        
1323              599963.85 1159850.89  291.33 stecha                       
1324              599981.32 1159858.21  291.29 stecha                       
1325              599977.37 1159865.71  290.90 msa                        
1326              599977.63 1159866.07  289.56 vrch okna                     
1327              599977.73 1159866.21  288.16 spodek okna                   
1328              599967.40 1159888.34  289.03 spodek msy                  
1329              599967.44 1159888.07  289.16 vrch msy                    
1330              599948.99 1159873.16  289.17 vrch msy                    
1331              599948.76 1159873.31  288.99 spodek msy                  
1355              599945.36 1159848.11  288.01 spodek okna                   
1356              599945.20 1159848.13  290.40 vrch okna                     
1357              599944.90 1159847.93  290.96 msa                        
1358              599939.96 1159856.49  291.33 stecha                       
1359              599951.13 1159837.62  290.39 vrch okna                     
1360              599951.28 1159837.40  288.92 spodek okna                   
9001              599975.05 1159808.28  291.29                               
9002              600004.25 1159917.40  298.10                               
9003              600036.54 1159858.89  299.47                               
9231              599991.07 1159847.79  290.22                               
9232              599991.34 1159847.31  290.48                               
9332              599922.78 1159885.44  291.48                               
