Zakzka slo: GB202221001

Nzev zakzky: Brno - Sadov

Investor: Magistrt msta Brna

SEZNAM SOUADNIC PODROBNCH BOD


1	597563.84	1156907.11	276.20	achta_kanalizan
2	597565.07	1156907.14	276.17	achta_kanalizan
3	597555.70	1156900.83	276.49	Silnice; Cesta_chodnk
4	597554.80	1156902.73	276.59	Cesta_chodnk
5	597553.35	1156904.79	276.71	Cesta_chodnk
6	597552.97	1156905.15	276.67	Cesta_chodnk
7	597554.20	1156905.99	276.65	Cesta_chodnk; Plot_drtn
8	597560.39	1156910.28	276.56	Plot_drtn; Cesta_chodnk
9	597560.92	1156909.78	276.47	Cesta_chodnk
10	597561.84	1156909.31	276.33	Cesta_chodnk
11	597562.83	1156909.16	276.20	Cesta_chodnk
12	597563.39	1156909.23	276.14	Cesta_chodnk; Silnice
13	597566.56	1156911.89	276.02	Silnice
14	597565.18	1156913.67	276.52	Plot_drtn
15	597565.04	1156912.39	276.45	Sk_elektro
16	597564.86	1156912.63	276.53	Sk_elektro
17	597564.22	1156912.16	276.57	Sk_elektro
18	597564.40	1156911.90	276.48	Sk_elektro
19	597567.61	1156917.40	276.51	Plot_drtn
20	597571.42	1156924.00	275.27	Plot_drtn; Plot_iv
21	597573.14	1156920.20	275.84	Vkov_bod
22	597572.78	1156912.67	275.84	achta_kanalizan
23	597573.64	1156911.84	275.84	achta_kanalizan
24	597572.65	1156909.35	275.90	Vpus
25	597581.80	1156924.69	275.30	Vkov_bod
26	597595.31	1156930.22	274.95	Vkov_bod
27	597606.04	1156931.54	274.60	Silnice; Cesta_chodnk
28	597606.15	1156932.68	274.61	Cesta_chodnk
29	597605.91	1156933.92	274.59	Cesta_chodnk
30	597604.03	1156938.15	274.53	Cesta_chodnk; Plot_iv; Vstup
31	597607.62	1156939.75	274.48	Vstup; Plot_iv; Cesta_chodnk
32	597609.59	1156935.89	274.44	Cesta_chodnk
33	597610.33	1156934.83	274.43	Cesta_chodnk
34	597611.61	1156933.86	274.33	Cesta_chodnk; Silnice
35	597612.30	1156935.81	274.41	Orientan_ty
36	597612.21	1156938.27	274.42	Vkov_bod
37	597613.80	1156931.42	274.38	oup_voda
38	597613.89	1156930.84	274.41	
39	597616.49	1156943.66	274.33	Plot_iv; Plot_drtn
40	597620.81	1156945.39	274.15	Plot_drtn
41	597619.99	1156942.25	274.14	Vkov_bod
42	597619.96	1156938.54	274.27	Plot_drtn
43	597625.53	1156940.75	273.99	Plot_drtn
44	597626.55	1156934.12	273.89	achta_kanalizan
45	597630.07	1156933.86	273.83	achta_kanalizan
46	597632.87	1156933.88	273.74	Vpus
47	597630.33	1156937.10	273.65	oup_voda
48	597629.77	1156936.92	273.67	
49	597640.04	1156946.88	273.44	Plot_drtn
50	597639.03	1156945.06	273.65	Vkov_bod
51	597639.89	1156943.10	273.29	Silnice
52	597641.71	1156940.07	273.27	Silnice
53	597598.59	1156921.69	275.17	achta_kanalizan
54	597596.35	1156921.57	275.22	achta_kanalizan
55	597602.03	1156942.55	274.49	Cesta_chodnk
56	597598.23	1156942.77	274.61	Cesta_chodnk
57	597594.44	1156943.80	274.61	Cesta_chodnk
58	597590.13	1156945.61	274.54	Cesta_chodnk
59	597579.87	1156950.68	274.25	Cesta_chodnk
60	597580.50	1156951.78	274.17	Cesta_chodnk
61	597590.78	1156946.68	274.51	Cesta_chodnk
62	597594.81	1156945.05	274.56	Cesta_chodnk
63	597598.30	1156944.06	274.57	Cesta_chodnk
64	597600.90	1156943.80	274.49	Cesta_chodnk
65	597601.37	1156943.93	274.48	Cesta_chodnk
66	597599.50	1156947.47	274.42	Cesta_chodnk
67	597596.30	1156952.25	274.39	Cesta_chodnk
68	597594.46	1156954.41	274.26	Cesta_chodnk
69	597591.33	1156957.08	274.08	Cesta_chodnk
70	597584.78	1156960.70	273.50	Cesta_chodnk
71	597586.01	1156963.38	273.35	Cesta_chodnk
72	597592.02	1156960.19	273.93	Cesta_chodnk
73	597594.92	1156958.09	274.09	Cesta_chodnk
74	597597.55	1156955.62	274.26	Cesta_chodnk; Hrana
75	597599.07	1156953.68	274.31	Cesta_chodnk
76	597602.43	1156948.74	274.35	Cesta_chodnk
77	597605.69	1156943.54	274.36	Cesta_chodnk
78	597608.07	1156943.34	274.44	Pedmt_malho_rozsahu
79	597585.28	1156959.54	273.68	Pedmt_malho_rozsahu
80	597575.92	1156940.96	274.83	Pedmt_malho_rozsahu
81	597564.52	1156919.03	276.42	Vstup
82	597561.49	1156920.56	276.51	Vstup
83	597560.51	1156920.99	276.45	Vstup
84	597560.65	1156934.39	274.73	Ostatn_rozhran
85	597563.99	1156939.38	274.63	Ostatn_rozhran
86	597563.36	1156945.85	274.57	Ostatn_rozhran
87	597564.12	1156947.24	274.54	Ostatn_rozhran
88	597570.00	1156945.01	274.59	Ostatn_rozhran
89	597572.24	1156946.77	274.57	Ostatn_rozhran
90	597572.93	1156950.42	274.41	Ostatn_rozhran
91	597572.47	1156950.97	274.41	Ostatn_rozhran
92	597569.78	1156952.17	274.44	Ostatn_rozhran
93	597566.85	1156953.04	274.44	Ostatn_rozhran
94	597565.01	1156952.41	274.48	Ostatn_rozhran
95	597556.65	1156956.72	274.48	Ostatn_rozhran
96	597552.63	1156951.09	274.55	Ostatn_rozhran
97	597553.58	1156942.75	274.54	Ostatn_rozhran
98	597552.84	1156937.38	274.54	Ostatn_rozhran
99	597546.66	1156945.95	274.36	Pata; Hrana
100	597549.19	1156950.27	274.44	Pata
101	597553.16	1156957.95	274.42	Pata
102	597553.41	1156959.01	274.43	Pata; Hrana
103	597552.29	1156959.03	274.64	Hrana
104	597553.30	1156959.79	274.39	Pata
105	597552.04	1156960.52	274.26	Pata; Hrana
106	597550.95	1156959.82	274.19	Pata
107	597548.18	1156955.79	274.31	Pata
108	597545.78	1156948.36	274.93	Hrana
109	597544.08	1156948.06	274.54	Hrana; Pata
110	597544.09	1156946.70	274.43	Pata
111	597545.13	1156945.50	274.27	Pata
112	597542.29	1156945.90	274.24	Pata
113	597539.23	1156948.27	274.23	Pata
114	597537.19	1156953.27	274.01	Pata
115	597537.30	1156956.22	274.03	Pata
116	597538.43	1156958.50	274.09	Pata; Hrana
117	597539.00	1156954.22	274.26	Hrana
118	597539.93	1156951.13	274.30	Hrana
119	597541.36	1156948.59	274.40	Hrana
120	597542.23	1156947.58	274.46	Hrana
121	597542.99	1156947.22	274.45	Hrana
122	597542.10	1156955.59	274.34	Ostatn_rozhran
123	597542.93	1156957.61	274.28	Ostatn_rozhran
124	597545.37	1156956.93	274.33	Ostatn_rozhran
125	597545.22	1156954.49	274.36	Ostatn_rozhran
126	597543.86	1156955.89	274.25	Pedmt_malho_rozsahu
127	597534.25	1156939.97	274.81	Vstup
128	597533.83	1156940.99	274.73	Vstup
129	597535.11	1156940.09	274.44	Pata
130	597533.95	1156943.48	274.33	Pata
131	597531.83	1156948.90	274.20	Pata
132	597531.01	1156948.06	274.53	Plot_drtn
133	597543.39	1156976.10	273.38	Plot_drtn; Vstup
134	597544.90	1156979.46	273.19	Vstup; Plot_drtn
135	597552.14	1156995.67	271.80	Plot_drtn
136	597567.35	1156989.00	272.09	Plot_drtn
137	597583.92	1156981.61	272.28	Plot_drtn
138	597605.34	1156992.84	271.33	Plot_drtn
139	597606.48	1156990.13	271.53	Plot_drtn; Vstup
140	597607.85	1156986.70	271.65	Vstup; Plot_drtn
141	597613.60	1156972.58	272.36	Plot_drtn
142	597623.76	1156946.89	274.18	Plot_drtn
143	597622.53	1156946.38	274.19	Plot_drtn
144	597599.67	1156959.17	274.20	Hrana
145	597601.94	1156962.22	273.89	Hrana
146	597600.76	1156964.40	273.82	Hrana
147	597599.59	1156966.41	273.64	Hrana
148	597595.38	1156967.27	273.38	Hrana
149	597594.10	1156967.39	273.36	Hrana
150	597602.06	1156963.80	273.68	Hrana
151	597603.49	1156965.24	273.81	Hrana
152	597605.47	1156963.32	273.90	Hrana
153	597606.59	1156960.37	273.89	Hrana
154	597605.05	1156957.17	273.97	Hrana; Pata
155	597606.77	1156957.33	273.74	Pata
156	597606.81	1156957.41	273.74	Pata
157	597608.58	1156958.63	273.46	Pata
158	597608.52	1156963.52	273.04	Pata
159	597607.27	1156965.90	272.81	Pata
160	597603.55	1156968.10	272.76	Pata
161	597600.30	1156968.69	272.79	Pata
162	597595.59	1156968.33	272.82	Pata
163	597592.64	1156969.06	272.82	Pata
164	597591.80	1156968.22	273.08	Hrana; Pata
165	597594.16	1156966.54	273.11	Pata
166	597597.57	1156965.55	273.47	Pata
167	597598.95	1156963.78	273.62	Pata
168	597600.34	1156962.31	273.74	Pata
169	597597.44	1156959.30	273.71	Pata
170	597596.27	1156959.56	273.70	Pata
171	597595.52	1156962.95	273.33	Pata
172	597588.50	1156955.72	274.11	Ostatn_rozhran
173	597585.92	1156955.36	274.09	Ostatn_rozhran
174	597585.01	1156953.35	274.24	Ostatn_rozhran
175	597585.12	1156951.57	274.27	Ostatn_rozhran
176	597587.63	1156950.18	274.38	Ostatn_rozhran
177	597589.32	1156950.49	274.34	Ostatn_rozhran
178	597591.20	1156952.75	274.25	Pata
179	597594.45	1156938.19	274.77	Vkov_bod
180	597581.48	1156933.53	274.87	Vkov_bod
181	597575.30	1156931.60	275.03	Vkov_bod
182	597564.24	1156934.56	274.81	Pata
183	597561.79	1156931.05	274.76	Pata
184	597560.45	1156926.07	275.05	Pata
185	597554.34	1156928.18	274.97	Pata
186	597547.31	1156931.39	274.66	Pata
187	597539.38	1156934.03	274.59	Pata
188	597535.81	1156938.55	274.46	Pata
189	597547.80	1156972.14	273.63	Vkov_bod
190	597560.10	1156971.63	273.63	Rozhran_kultur
191	597560.13	1156971.60	273.61	Vkov_bod
192	597572.42	1156967.39	273.34	Rozhran_kultur
193	597576.55	1156964.52	273.35	Rozhran_kultur
194	597579.26	1156961.31	273.50	Rozhran_kultur
195	597578.10	1156957.45	273.82	Rozhran_kultur
196	597576.10	1156956.30	274.01	Rozhran_kultur
197	597573.69	1156957.11	274.18	Rozhran_kultur
198	597572.83	1156959.25	274.09	Rozhran_kultur
199	597562.99	1156965.24	274.05	Rozhran_kultur
200	597559.18	1156960.30	274.30	Rozhran_kultur
201	597556.34	1156960.72	274.36	Rozhran_kultur
202	597554.95	1156964.84	274.11	Rozhran_kultur
203	597556.33	1156968.86	273.85	Rozhran_kultur
204	597559.32	1156971.37	273.73	Rozhran_kultur
205	597549.64	1156975.37	273.35	Hrana; Pata
206	597554.79	1156974.08	273.44	Pata
207	597553.68	1156972.82	273.66	Hrana
208	597547.95	1156960.47	274.22	Pata; Hrana
209	597558.82	1156986.68	272.23	Vkov_bod
210	597570.40	1156982.90	272.38	Vkov_bod
211	597581.10	1156977.17	272.41	Vkov_bod
212	597585.22	1156969.76	272.96	Rozhran_kultur
213	597547.22	1156984.83	272.73	Rozhran_kultur; Plot_drtn
214	597317.94	1157046.68	260.52	Plot_drtn
215	597323.60	1157041.17	261.13	Plot_drtn
216	597323.63	1157050.57	260.98	Vkov_bod
217	597323.39	1157065.11	260.42	Vkov_bod
218	597322.03	1157078.65	259.79	Vkov_bod
219	597323.95	1157087.99	259.49	Vkov_bod
220	597335.71	1157092.53	259.68	Vkov_bod
221	597335.06	1157078.49	260.52	Vkov_bod
222	597334.16	1157062.66	261.01	Vkov_bod
223	597334.09	1157051.39	261.82	Vkov_bod; Plot_drtn
224	597330.83	1157048.55	261.68	Plot_drtn
225	597334.60	1157046.64	261.91	Plot_drtn
226	597335.15	1157032.66	262.02	Plot_drtn
227	597324.53	1157041.77	261.32	Vstup; Plot_drtn
228	597332.99	1157033.50	261.80	Plot_drtn
229	597334.39	1157035.00	261.97	Plot_drtn
230	597339.18	1157028.62	262.39	Plot_drtn
231	597337.96	1157027.08	261.19	Hrana
232	597340.91	1157030.69	262.40	Plot_drtn
233	597343.22	1157026.19	262.60	Hrana
234	597349.80	1157021.86	263.14	Vkov_bod
235	597349.03	1157034.41	263.12	Vkov_bod
236	597351.64	1157049.25	263.36	Vkov_bod
237	597351.06	1157063.79	263.23	Vkov_bod
238	597349.90	1157066.49	263.16	Plot_drtn
239	597349.74	1157078.26	261.98	Vkov_bod
240	597352.67	1157094.14	260.46	Vkov_bod
241	597365.49	1157103.50	260.05	Vkov_bod
242	597362.35	1157090.28	261.29	Vkov_bod
243	597362.94	1157080.04	262.72	Plot_drtn
244	597364.69	1157077.82	263.15	Vkov_bod
245	597365.43	1157064.64	264.10	Vkov_bod
246	597364.77	1157050.11	264.67	Vkov_bod
247	597364.78	1157034.79	264.28	Vkov_bod
248	597368.03	1157019.40	264.57	Vkov_bod
249	597368.34	1157012.70	264.65	Plot_drtn
250	597376.31	1157004.69	265.19	Vkov_bod
251	597382.56	1157020.04	265.66	Vkov_bod
252	597377.58	1157035.03	265.44	Vkov_bod
253	597379.63	1157048.69	265.54	Vkov_bod
254	597381.18	1157062.74	265.07	Vkov_bod
255	597382.94	1157078.29	263.84	Vkov_bod
256	597383.48	1157094.83	261.89	Vkov_bod
257	597382.89	1157098.12	261.52	Plot_drtn
258	597379.89	1157108.30	260.33	Vkov_bod
259	597379.22	1157110.34	260.09	Vkov_bod
260	597394.92	1157115.69	260.28	Vkov_bod
261	597397.22	1157111.97	260.82	Plot_drtn
262	597398.24	1157109.27	261.02	Vkov_bod
263	597394.17	1157094.37	262.45	Vkov_bod
264	597395.85	1157077.22	264.55	Vkov_bod
265	597394.71	1157064.04	265.67	Vkov_bod
266	597394.17	1157048.23	266.33	Vkov_bod
267	597394.79	1157034.09	266.63	Vkov_bod
268	597395.83	1157019.17	266.63	Vkov_bod
269	597395.66	1157003.26	266.58	Vkov_bod
270	597395.81	1156993.46	266.70	Vkov_bod
271	597406.43	1156988.79	267.58	Plot_drtn
272	597410.55	1156988.75	267.93	Vkov_bod
273	597410.31	1157004.31	267.67	Vkov_bod
274	597410.18	1157017.16	267.54	Vkov_bod
275	597411.75	1157033.63	267.62	Vkov_bod
276	597409.69	1157048.81	266.91	Vkov_bod
277	597411.41	1157063.92	266.23	Vkov_bod
278	597410.57	1157078.32	265.18	Vkov_bod
279	597410.64	1157092.84	263.53	Vkov_bod
280	597409.88	1157107.04	261.67	Vkov_bod
281	597411.36	1157123.63	260.25	Vkov_bod
282	597409.93	1157124.11	260.15	Plot_drtn
283	597413.01	1157126.59	259.97	Plot_drtn
284	597411.34	1157128.96	259.62	Vkov_bod
285	597417.13	1157121.50	260.55	Plot_drtn
286	597424.14	1157124.41	260.41	Vkov_bod
287	597425.68	1157137.69	259.19	Vkov_bod
288	597427.68	1157108.63	262.34	Vkov_bod
289	597425.86	1157093.37	264.25	Vkov_bod
290	597426.19	1157078.87	265.71	Vkov_bod
291	597426.10	1157063.58	266.72	Vkov_bod
292	597426.55	1157047.84	267.56	Vkov_bod
293	597425.72	1157034.58	267.99	Vkov_bod
294	597425.40	1157018.03	268.36	Vkov_bod
295	597425.75	1157003.99	268.57	Vkov_bod
296	597426.37	1156987.08	269.07	Vkov_bod
297	597427.61	1156976.96	269.25	Plot_drtn; Hrana
298	597426.24	1156975.42	268.63	Pata
299	597440.20	1156973.25	270.11	Vkov_bod
300	597443.94	1156967.73	270.44	Plot_drtn
301	597443.38	1156967.15	270.47	Hrana
302	597442.70	1156966.67	270.16	Pata
303	597441.18	1156987.95	269.77	Vkov_bod
304	597441.62	1157002.55	269.40	Vkov_bod
305	597441.19	1157017.39	269.01	Vkov_bod
306	597439.42	1157032.26	268.43	Vkov_bod
307	597442.30	1157050.08	267.83	Vkov_bod
308	597443.69	1157064.19	267.07	Vkov_bod
309	597440.99	1157078.58	266.09	Vkov_bod
310	597439.46	1157094.22	264.63	Vkov_bod
311	597440.51	1157108.00	263.35	Vkov_bod
312	597438.81	1157122.29	261.55	Vkov_bod
313	597440.32	1157138.12	259.67	Vkov_bod
314	597439.55	1157143.88	259.16	Plot_drtn
315	597439.89	1157151.43	258.64	Vkov_bod
316	597451.20	1157167.25	258.08	Plot_drtn
317	597450.17	1157168.19	257.91	Meznk
318	597458.68	1157163.28	258.51	Plot_drtn
319	597470.10	1157157.76	259.72	Plot_drtn
320	597471.94	1157152.37	260.39	Vkov_bod
321	597470.88	1157138.98	261.51	Vkov_bod
322	597469.49	1157124.90	262.74	Vkov_bod
323	597471.30	1157108.09	264.52	Vkov_bod
324	597472.96	1157093.60	265.47	Vkov_bod
325	597470.19	1157079.54	267.02	Vkov_bod
326	597472.81	1157061.55	266.91	Vkov_bod
327	597469.40	1157047.84	268.13	Vkov_bod
328	597467.43	1157034.90	268.90	Vkov_bod
329	597466.76	1157016.92	269.56	Vkov_bod
330	597469.18	1157000.72	270.25	Vkov_bod
331	597472.78	1156989.01	270.90	Vkov_bod
332	597471.29	1156975.46	271.36	Vkov_bod
333	597469.92	1156961.10	272.02	Vkov_bod
334	597470.87	1156953.28	272.14	Plot_drtn
335	597466.37	1156945.12	271.76	Plot_drtn
336	597476.42	1156951.35	272.79	Plot_drtn
337	597472.15	1156942.20	272.53	Plot_drtn
338	597468.42	1156934.08	272.25	Plot_drtn
339	597461.33	1156940.88	271.62	Vkov_bod
340	597453.42	1156942.57	270.95	Plot_drtn
341	597444.46	1156948.46	270.24	Plot_drtn
342	597404.58	1156967.33	265.78	Plot_drtn
343	597407.54	1156970.64	266.18	Plot_drtn
344	597397.56	1156976.97	264.91	Plot_drtn
345	597371.16	1156994.75	262.96	Plot_drtn
346	597361.34	1157001.74	262.05	Plot_drtn
347	597457.77	1156960.43	271.38	Plot_drtn
348	597456.11	1156962.45	271.18	Vkov_bod
349	597455.19	1156974.26	270.65	Vkov_bod
350	597454.24	1156987.89	270.34	Vkov_bod
351	597454.01	1157004.73	269.89	Vkov_bod
352	597457.95	1157034.63	268.72	Vkov_bod
353	597457.30	1157049.03	267.95	Vkov_bod
354	597459.42	1157061.64	267.38	Vkov_bod
355	597456.21	1157080.55	266.07	Vkov_bod
356	597455.14	1157093.41	265.34	Vkov_bod
357	597453.62	1157109.06	263.89	Vkov_bod
358	597456.14	1157123.15	262.37	Vkov_bod
359	597456.76	1157139.01	260.64	Vkov_bod
360	597453.69	1157153.52	259.03	Vkov_bod
361	597485.90	1157149.79	261.34	Plot_drtn
362	597484.69	1157135.38	262.47	Vkov_bod
363	597484.13	1157122.31	263.53	Vkov_bod
364	597483.57	1157106.66	264.73	Vkov_bod
365	597487.57	1157089.96	265.88	Vkov_bod
366	597484.72	1157079.71	266.52	Vkov_bod
367	597485.05	1157063.89	267.39	Vkov_bod
368	597486.56	1157048.15	268.41	Vkov_bod
369	597485.72	1157035.52	268.93	Vkov_bod
370	597484.64	1157018.61	269.71	Vkov_bod
371	597484.93	1157001.64	270.73	Vkov_bod
372	597488.84	1156988.91	271.49	Vkov_bod
373	597485.30	1156972.39	272.00	Vkov_bod
374	597487.40	1156958.87	272.56	Vkov_bod
375	597481.68	1156949.12	272.76	Pata; Plot_drtn
376	597487.36	1156946.66	273.80	Hrana; Plot_drtn
377	597494.32	1156943.70	273.80	Plot_drtn; Vstup
378	597497.14	1156942.49	273.82	Vstup; Plot_drtn
379	597501.89	1156940.45	273.91	Plot_drtn; Pata
380	597507.07	1156938.49	274.53	Plot_drtn; Pata
381	597509.69	1156944.27	274.20	Plot_drtn; Pata
382	597512.20	1156944.77	274.36	Hrana
383	597522.37	1156942.55	274.46	Hrana
384	597525.50	1156944.44	274.47	Hrana
385	597527.43	1156947.97	274.41	Hrana
386	597508.57	1156951.44	273.75	Pata
387	597513.05	1156948.59	273.76	Pata
388	597519.53	1156945.92	273.86	Pata
389	597522.29	1156946.94	273.92	Pata
390	597524.09	1156948.39	273.91	Pata
391	597525.08	1156955.18	273.87	Pata; Hrana
392	597517.99	1156933.44	274.65	Plot_drtn; Vstup
393	597518.96	1156933.03	274.70	Vstup; Plot_drtn
394	597541.99	1156923.10	275.82	Plot_drtn
395	597537.20	1156932.42	275.22	Plot_drtn
396	597533.72	1156928.49	275.11	Vkov_bod
397	597501.79	1156958.48	273.70	Vkov_bod
398	597497.40	1156962.18	273.75	Vkov_bod
399	597499.09	1156972.86	273.66	Hrana
400	597501.86	1156979.54	273.53	Hrana
401	597501.37	1156981.94	273.37	Hrana
402	597503.03	1156984.12	273.39	Hrana
403	597514.56	1156987.99	273.26	Hrana
404	597517.83	1156984.94	273.50	Hrana
405	597518.54	1156979.52	273.57	Hrana
406	597499.80	1157004.41	270.78	Vkov_bod
407	597496.17	1157011.37	270.50	Hrana; Pata
408	597499.04	1157034.58	268.83	Vkov_bod
409	597501.86	1157052.25	268.15	Vkov_bod
410	597502.01	1157064.79	267.47	Vkov_bod
411	597505.67	1157076.82	266.88	Vkov_bod
412	597495.12	1157090.08	265.72	Vkov_bod
413	597501.61	1157098.55	265.07	Vkov_bod
414	597502.73	1157114.19	264.29	Vkov_bod
415	597504.59	1157125.91	263.50	Vkov_bod
416	597501.82	1157137.30	262.57	Vkov_bod
417	597503.31	1157141.26	264.11	Plot_drtn
418	597515.65	1157134.90	262.77	Plot_drtn
419	597509.20	1157122.89	263.63	Vkov_bod
420	597513.56	1157102.54	264.96	Vkov_bod
421	597514.41	1157092.66	265.75	Vkov_bod
422	597515.39	1157081.51	266.59	Vkov_bod
423	597514.92	1157063.53	267.73	Vkov_bod
426	597515.98	1157031.78	269.43	Vkov_bod
428	597519.10	1157006.57	271.13	Vkov_bod
429	597515.08	1156973.01	273.65	Vkov_bod
430	597515.72	1156958.16	273.72	Vkov_bod
431	597528.76	1156959.83	273.87	Vkov_bod
432	597531.83	1156973.13	273.32	Vkov_bod
433	597531.11	1156987.20	272.27	Vkov_bod
434	597545.53	1156988.69	272.60	Vkov_bod
435	597544.61	1157002.44	271.28	Vkov_bod
436	597529.23	1157002.72	271.42	Vkov_bod
438	597545.97	1157015.70	270.44	Vkov_bod
439	597547.34	1157025.46	270.16	Vkov_bod
440	597545.45	1157031.05	272.23	Vkov_bod
441	597543.51	1157048.41	268.74	Vkov_bod
442	597530.40	1157049.62	268.34	Vkov_bod
443	597530.53	1157063.25	267.80	Vkov_bod
444	597544.26	1157062.03	267.64	Vkov_bod
445	597545.58	1157078.28	266.32	Vkov_bod
446	597531.37	1157080.32	266.25	Vkov_bod
447	597527.13	1157092.65	265.61	Vkov_bod
448	597544.25	1157092.61	265.39	Vkov_bod
449	597547.76	1157106.50	264.60	Vkov_bod
450	597536.12	1157109.11	264.50	Vkov_bod
451	597534.04	1157125.65	263.43	Plot_drtn
452	597547.41	1157118.90	263.68	Plot_drtn
453	597560.93	1157108.14	264.31	Plot_drtn
454	597559.47	1157094.04	265.33	Vkov_bod
455	597560.91	1157078.80	266.51	Vkov_bod
456	597563.25	1157063.78	267.36	Vkov_bod
457	597560.94	1157049.48	268.57	Vkov_bod
458	597559.88	1157032.49	269.44	Vkov_bod
459	597560.72	1157018.13	270.43	Vkov_bod
460	597560.54	1157002.69	271.31	Vkov_bod
461	597575.73	1156987.54	270.80	Vkov_bod
462	597573.76	1157001.56	271.30	Vkov_bod
463	597574.55	1157018.06	270.35	Vkov_bod
464	597576.83	1157033.69	269.49	Vkov_bod
465	597576.95	1157048.90	269.18	Vkov_bod
466	597575.21	1157063.10	268.10	Vkov_bod
467	597574.92	1157078.30	266.32	Vkov_bod
468	597575.39	1157093.47	265.30	Vkov_bod
469	597572.39	1157106.46	264.29	Plot_drtn
470	597587.97	1157098.84	264.44	Plot_drtn
471	597588.92	1157092.67	264.60	Vkov_bod
472	597589.81	1157076.17	265.82	Vkov_bod
473	597589.58	1157063.78	267.48	Vkov_bod
474	597591.30	1157049.11	268.83	Vkov_bod
475	597590.00	1157032.62	269.16	Vkov_bod
476	597588.80	1157019.68	270.20	Vkov_bod
477	597589.55	1157006.38	270.72	Vkov_bod
478	597592.35	1156990.20	271.67	Vkov_bod
479	597605.36	1156992.92	271.29	Plot_drtn
480	597621.59	1157002.20	270.41	Vkov_bod
481	597603.26	1157008.51	270.42	Vkov_bod
482	597603.33	1157017.39	269.85	Vkov_bod
483	597605.36	1157033.50	268.83	Vkov_bod
484	597606.10	1157048.63	267.81	Vkov_bod
485	597605.31	1157063.49	266.33	Vkov_bod
488	597610.48	1157087.51	264.83	Plot_drtn
489	597620.30	1157075.94	265.22	Vkov_bod
490	597620.29	1157061.22	266.06	Vkov_bod
491	597620.08	1157046.52	267.84	Vkov_bod
492	597620.32	1157035.16	268.34	Vkov_bod
493	597634.07	1157033.77	268.09	Vkov_bod
494	597639.03	1157029.29	268.23	Vkov_bod
495	597648.66	1157037.77	266.68	Vkov_bod
496	597635.23	1157048.82	266.69	Vkov_bod
497	597634.72	1157064.99	265.61	Vkov_bod
498	597638.99	1157074.37	265.03	Plot_drtn
499	597653.84	1157070.19	264.73	Plot_drtn
500	597650.32	1157061.59	265.35	Vkov_bod
501	597650.42	1157048.02	266.10	Vkov_bod
502	597666.41	1157038.98	265.97	Vkov_bod
503	597665.46	1157048.24	265.84	Vkov_bod
504	597665.27	1157061.79	264.66	Vkov_bod
505	597664.23	1157067.51	264.44	Plot_drtn
506	597666.17	1157067.04	264.44	Plot_drtn
507	597666.08	1157062.04	264.63	Plot_drtn
508	597672.19	1157045.08	265.80	Plot_drtn
509	597677.34	1157031.01	266.95	Plot_drtn
510	597679.03	1157041.49	265.88	Vkov_bod
511	597677.84	1157053.26	265.04	Vkov_bod
512	597682.19	1157062.62	263.95	Plot_drtn
513	597684.33	1157056.85	264.31	Plot_drtn
514	597687.79	1157047.21	265.17	Plot_drtn
515	597689.79	1157041.51	265.58	Plot_drtn
516	597686.27	1157051.63	265.04	Hrana
517	597684.41	1157051.37	264.97	Hrana
518	597682.39	1157054.08	264.66	Hrana
519	597679.11	1157053.01	264.99	Hrana
520	597677.16	1157055.67	264.61	Hrana
521	597678.62	1157058.19	264.62	Hrana
522	597682.33	1157058.30	264.41	Hrana
523	597684.23	1157056.96	264.31	Hrana
524	597684.58	1157056.00	264.04	Pata
525	597682.45	1157056.91	264.09	Pata
526	597679.35	1157057.11	264.07	Pata
527	597678.43	1157055.35	264.24	Pata
528	597681.88	1157055.29	264.18	Pata
529	597684.63	1157055.51	263.96	Pata
530	597445.26	1156966.09	270.79	Meznk
531	597323.27	1157042.61	261.18	Meznk
1001	597457.20	1157177.54	257.35	
1002	597453.66	1157173.73	257.49	
1003	597449.79	1157168.86	257.64	
1004	597447.48	1157165.82	257.71	
1005	597445.00	1157162.49	257.79	
1006	597442.30	1157159.43	257.79	
1007	597440.32	1157156.47	257.92	
1008	597438.89	1157153.92	258.12	
1009	597438.42	1157152.27	258.20	
1010	597437.88	1157150.61	258.46	
1011	597437.38	1157149.82	258.49	
1012	597436.87	1157149.05	258.42	
1013	597433.99	1157145.91	258.49	
1014	597432.72	1157144.94	258.52	
1015	597429.35	1157142.69	258.43	
1016	597428.10	1157141.90	258.45	
1017	597426.08	1157140.06	258.64	
1018	597425.23	1157138.95	258.68	
1019	597423.42	1157135.68	259.19	
1020	597422.74	1157134.87	259.15	
1021	597422.04	1157134.33	259.14	
1022	597420.37	1157133.61	259.14	
1023	597418.98	1157133.50	259.23	
1024	597417.59	1157133.56	259.22	
1025	597416.41	1157133.11	259.33	
1026	597414.12	1157131.36	259.46	
1027	597411.04	1157128.26	259.66	
1028	597406.51	1157124.85	259.91	
1029	597403.37	1157122.77	259.94	
1030	597400.31	1157121.88	260.01	
1031	597395.97	1157121.05	259.99	
1032	597394.25	1157120.45	259.98	
1033	597391.68	1157118.73	259.92	
1034	597387.37	1157115.69	259.86	
1035	597380.57	1157111.42	260.02	
1036	597376.14	1157108.83	260.03	
1037	597370.20	1157105.66	259.87	
1038	597364.26	1157103.03	259.73	
