| Název: | Příloha č. 2 Půdorysy jednotlivých prostor |
|---|---|
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 9,51 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 31.10.2023 11:16:49 |
| Otisk MD5: | 902ae5cb03055f9dfe6ec405bb6d315b |
| Otisk SHA256: | cfbdcc237720df5610b3c75a6d95e474dd866be64d87c157024969238ae3da2e |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 Půdorysy jednotlivých prostor | zadávací dokumentace |
|
9,51 MiB |