Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v odstranění níže uvedených stavebních objektů v areálu brněnského výstaviště (BVV) a areálu Dopravního podniku města Brna (DPMB) včetně zpracování sutě, jejího odvozu a uložení a provedení všech činností souvisejících s demolicí objektů a úpravou území nezbytných pro dokončení stavby a včetně geodetického zaměření stavby.
Předmět zakázky je blíže vymezen v přiloženém návrhu textu smlouvy o dílo a ostatních přílohách.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2021 17:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Rušková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 | ||
| 18.01.2021 16:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Rušková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 | ||
| 15.01.2021 11:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Rušková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 | ||
| 11.01.2021 13:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Rušková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 | ||
| 07.01.2021 15:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Rušková | Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 6 | ||
| 23.12.2020 16:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Rušková | Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 17.12.2020 09:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Rušková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 16.12.2020 13:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Rušková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 11.12.2020 12:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Rušková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 10.12.2020 11:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Rušková | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
336,40 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 11.12.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.12.2020 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 07.01.2021 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Smlouva v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16801135 |
| Dodatek č. 1 v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18531931 |
| Dodatek č. 2 v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19308639 |
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.brno.cz/vz00000227 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| AWT Rekultivace a.s. | 47676175 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| CELIO a.s. | 48289922 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| DAV, a.s. | 00575381 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost | 46347542 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MORKUS Morava s.r.o. | 27848485 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MROZEK a.s. | 25904612 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PRAGOTRADE spol. s r.o. | 16189612 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ridera Bohemia a.s. | 26847833 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SETRA, spol. s r. o. | 00220159 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SYNER, s.r.o. | 48292516 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| TREPART s.r.o. | 25917838 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ŽSD a.s. | 64511359 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 02.06.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| MORKUS Morava s.r.o. | 27848485 | Česká republika | 8 623 159,43 | 10 434 022,91 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2023 | 9 296 428,95 | 11 248 679,03 |