Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže jsou autorská díla – autorské návrhy (dále „návrh“) jednoho vodního prvku pro centrální část Dominikánského náměstí, definovanou čtyřmi platany a čtyřmi kamennými lavicemi. Návrh musí respektovat význam místa se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patří dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících včetně vyvolání efektu vodní mlhy. Návrh musí respektovat vazbu na okolí, jež je veřejným prostranstvím.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Soutěžní podmínky s přílohami | ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÁ OTEVŘENÁ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH „VODNÍ PRVEK NA DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ“ |
|
1,62 MiB |
| Soutěžní podklady |
ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÁ OTEVŘENÁ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH „VODNÍ PRVEK NA DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ“ Soutěžní podklady dle čl. 6 soutěžních podmínek. (též v sekci veřejné dokumenty) |
|
10,14 MiB |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Soutěžní podklady |
ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÁ OTEVŘENÁ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH „VODNÍ PRVEK NA DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ“ Soutěžní podklady dle čl. 6 soutěžních podmínek. |
|
10,14 MiB |
| ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÁ OTEVŘENÁ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH „VODNÍ PRVEK NA DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ“ protokol o průběhu soutěže |
|
10,29 MiB | |
| Informace k ukončené soutěži |
|
16,22 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Úřední deska | http://edeska.brno.cz/eDeska/ |
| Úřední věstník veřejných zakázek EU | https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do |
| Věstník veřejných zakázek | https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ |
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.brno.cz/vz00000319 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Hudec | 50205692 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Akad. arch. Hruška Lubomír | 11536047 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| akademický sochař Stefan Milkov | 75865866 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| akad. soch. Martin Zet | 14994828 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Akad.soch. Václav Fidrich | 74288580 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Antonín Holubec | 65441915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| arch4 s.r.o. | 09974369 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Archcom s.r.o. | 28978749 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ART DUCKART s.r.o. | 28621433 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Belart s.r.o. | 48314994 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BMCH | 48394190 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Doc. Alexius Appl, ak.soch. | 17015324 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Eliška Málková | 08659150 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Escayola Dipl. arch. Adriano Ferrer | 88395472 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Faltus Josef, MgA. | 86904132 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| final_final | 07408871 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ing. arch. František Novák | 05836450 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ing.arch. Jiří Huške | 73934348 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ing. arch. Jiří Mošner | 04351720 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ing. arch. Jiří Šťáva | 01222368 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ing. arch. Radim Horák | 70457085 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ing. Jaromír Gargulák | 15195571 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| JAKUB KLASKA LTD | Spojené království Velké Británie a Severního Irska | neuvedeno | neuvedeno | Ne | |
| Jan Bittner | 06249299 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Jaroslav Róna | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | |
| Jiří Vítek | 75552647 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Johan Bartoš | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | |
| JURA ET CONSORTES S.R.O. | 08353760 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Kateřina Kunzová | Rakouská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | |
| Lednárová Zora | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | |
| Leopold Habermann | 10584609 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Lucie Rónová | 01682750 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Mansako a.s. | 05019176 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| M.Arch Marek Vilášek | 09212281 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Martin Lettrich akademický sochár | 34459782 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Matyáš Fialka | 08618879 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MgA. Lukáš Dvorský | 06007163 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MgA. Magdaléna Roztočilová | 02374684 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MgA. Pavla Vachunová | 75727625 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MgA. Tomáš Pavlacký | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | |
| Mgr.ak.soch. Lukáš Rittstein | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | |
| Mgr.A Marek Rejent | 03874893 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Mgr. A Miroslav Jakubčík | 48968854 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| New Work s.r.o. | 29194610 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Ondřej Bělica | 05261881 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Pavel Hošek | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | |
| Petr Pištěk | 73475076 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Petr Preininger | 06360521 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PMA architects s.r.o. | 04400836 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Tomáš Blažek | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | |
| Václav Polián | 88918629 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Zdeněk Daniel | 65104676 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Zuzana Kantová | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.12.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| MgA. Tomáš Pavlacký | Česká republika | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2021 | 500 515,00 | neuvedeno |