Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení nástavby budovy I. stupně ZŠ a přístavby výtahu ve dvorním traktu, jejichž smyslem je vybudování šesti učeben, tří kabinetů se zázemím a sociální zázemí včetně jednoho WC pro imobilní. Nástavba bude umístěna namísto stávající sedlové střechy s půdou, a to na stávajícím obvodovém zdivu 2.NP.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídek |
|
633,79 KiB | |
| Příloha č. 1 – Formulář nabídky |
|
30,98 KiB | |
| Příloha č. 2 – Návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky |
|
732,33 KiB | |
| Příloha č. 3a - Projektová dokumentace |
|
42,82 MiB | |
| Příloha č. 4 – Čestné prohlášení |
|
66,58 KiB | |
| Příloha 3b - Soupis prací OPRAVA 5 |
|
600,83 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2023 18:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dagmar Kovaříková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 11.07.2023 13:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dagmar Kovaříková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 21.06.2023 12:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dagmar Kovaříková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 20.06.2023 15:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dagmar Kovaříková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 12.06.2023 16:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dagmar Kovaříková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele |
|
211,34 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
315,44 KiB | |
Zápis z jednání komise / zadavatele |
|||
| Zpráva o hodnocení nabídek |
|
2,52 MiB | |
Ostatní |
|||
| Seznam dokladů a rozhodných údajů |
|
154,10 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 01.06.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.06.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 20.06.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 21.06.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 11.07.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.07.2023 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.brno.cz/vz00001163 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3COMP s.r.o. | 27695557 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Hrušecká stavební spol. s r.o. | 25585142 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. | 25588176 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | 48529303 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Navláčil stavební firma, s.r.o. | 25301144 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| REKO a.s. | 13690299 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| UP constructions s.r.o. | 60724609 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 16.10.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. | 25588176 | Česká republika | 23 836 554,63 | 28 842 231,10 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2023 | 3 396 696,85 | 4 110 003,19 |
| 2024 | 29 126 815,86 | 35 243 447,19 |
| 2025 | 675 151,15 | 816 932,89 |