Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka žákovského a učitelského nábytku, tj. stolů, židlí, skříní, laboratorního nábytku a dalšího do prostor budovy základní školy dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Pam Arch s.r.o., Brno a dle výkazů výměr, které tvoří přílohu č. 1a a 1b zadávací dokumentace. V podrobnostech jsou dodávané položky definovány přílohami zadávací dokumentace (specifikace mobiliáře, půdorysy prostor). Součástí dodávky je také doprava dodávaného zboží, jeho instalace a úklid prostor.
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Školní nábytek | 39160000-1 | |
| Kancelářský nábytek | 39130000-2 | |
| Laboratorní nábytek | 39180000-7 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24566047?backlink=ugoyg |
| dodatek č. 1 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25252339?backlink=dtu12 |
| dodatek č. 2 | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26298059?backlink=vzfhd |
| URL této části v E-ZAK | https://ezak.brno.cz/vz00001044 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBRA - Group, s.r.o. | 25379887 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| FLAME System s.r.o. | 26846888 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KANONA a.s. | 04163664 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KOVO, výrobní družstvo | 00030325 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| LABOR - KOMPLET, s.r.o. | 25781057 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Prosto interiér s.r.o. | 03171906 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SANTAL spol. s r. o. | 42408121 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 26.05.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| KOVO, výrobní družstvo | 00030325 | Česká republika | 1 452 010,00 | 1 756 932,10 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2023 | 1 453 965,00 | 1 759 297,65 |